BA
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RL
FIAções LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 39.419 | 41,70% |
| PJ Nao Financ Private | 24 | 21,90% |
| RPPS | 19 | 21,60% |
| PF Private | 252 | 8,60% |
| EFPC | 9 | 4,10% |
| PJ Nao Financ Varejo | 75 | 1,40% |
| Fundos/Clubes | 7 | 0,70% |
Fontes: CVM