BA
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIF RL
FIAções LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 2.474 | 71,70% |
| PF Private | 56 | 19,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 46 | 9,00% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 2.474 | 71,70% |
| PF Private | 56 | 19,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 46 | 9,00% |
Fontes: CVM