BA
BB AÇÕES AGRO FIC FIF RL
FIAções LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| RPPS | 18 | 38,50% |
| PJ Nao Financ Private | 19 | 20,70% |
| PF Private | 111 | 18,70% |
| PF Varejo | 2.461 | 18,40% |
| PJ Nao Financ Varejo | 62 | 2,50% |
| EFPC | 3 | 1,20% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| RPPS | 18 | 38,50% |
| PJ Nao Financ Private | 19 | 20,70% |
| PF Private | 111 | 18,70% |
| PF Varejo | 2.461 | 18,40% |
| PJ Nao Financ Varejo | 62 | 2,50% |
| EFPC | 3 | 1,20% |
Fontes: CVM