BI
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO RL
FIRenda Fixa Duração Baixa SoberanoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 2.330 | 54,80% |
| PJ Nao Financ Varejo | 1.050 | 44,70% |
| RPPS | 1 | 0,60% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 2.330 | 54,80% |
| PJ Nao Financ Varejo | 1.050 | 44,70% |
| RPPS | 1 | 0,60% |
Fontes: CVM