BI
BANESTES INVEST MONEY FIF RENDA FIXA RL
FIRenda Fixa Duração Baixa SoberanoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PJ Nao Financ Varejo | 36 | 65,20% |
| Seguradoras | 1 | 20,10% |
| RPPS | 1 | 10,20% |
| PF Varejo | 97 | 4,50% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PJ Nao Financ Varejo | 36 | 65,20% |
| Seguradoras | 1 | 20,10% |
| RPPS | 1 | 10,20% |
| PF Varejo | 97 | 4,50% |
Fontes: CVM