AQ
AZ QUEST MULTI DE FINANCEIRO MULTIMERCADO FIC FI
FIMultimercados MacroN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Distribuidores (conta e ordem) | 1.248 | 90,70% |
| PF Varejo | 8 | 4,60% |
| Fundos/Clubes | 1 | 3,60% |
| PF Private | 2 | 1,10% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Distribuidores (conta e ordem) | 1.248 | 90,70% |
| PF Varejo | 8 | 4,60% |
| Fundos/Clubes | 1 | 3,60% |
| PF Private | 2 | 1,10% |
Fontes: CVM