AS
ACESSO SPX NIMITZ MULTIMERCADO CIC FIF RL
FIMultimercados MacroN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 194 | 78,50% |
| PF Varejo | 32 | 14,00% |
| PJ Nao Financ Varejo | 12 | 6,50% |
| PJ Nao Financ Private | 5 | 1,00% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 194 | 78,50% |
| PF Varejo | 32 | 14,00% |
| PJ Nao Financ Varejo | 12 | 6,50% |
| PJ Nao Financ Private | 5 | 1,00% |
Fontes: CVM