AL
ACESSO LEGACY CAPITAL MULT CIC FIF RL
FIMultimercados MacroN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 144 | 72,10% |
| PF Varejo | 32 | 14,40% |
| PJ Nao Financ Varejo | 11 | 11,60% |
| PJ Nao Financ Private | 4 | 1,90% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 144 | 72,10% |
| PF Varejo | 32 | 14,40% |
| PJ Nao Financ Varejo | 11 | 11,60% |
| PJ Nao Financ Private | 4 | 1,90% |
Fontes: CVM