AL
ACESSO LEGACY CAPITAL 2 MULTIMERCADO CIC FIF RL
FIMultimercados MacroN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 81 | 68,00% |
| PJ Nao Financ Varejo | 23 | 22,90% |
| PF Private | 1 | 5,40% |
| PJ Nao Financ Private | 4 | 3,70% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 81 | 68,00% |
| PJ Nao Financ Varejo | 23 | 22,90% |
| PF Private | 1 | 5,40% |
| PJ Nao Financ Private | 4 | 3,70% |
Fontes: CVM