AK
ACESSO KAPITALO KAPPA MULTIMERCADO CIC FIF RL
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 96 | 75,40% |
| PF Varejo | 26 | 15,50% |
| PJ Nao Financ Varejo | 9 | 5,90% |
| PJ Nao Financ Private | 3 | 3,20% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 96 | 75,40% |
| PF Varejo | 26 | 15,50% |
| PJ Nao Financ Varejo | 9 | 5,90% |
| PJ Nao Financ Private | 3 | 3,20% |
Fontes: CVM