AK
ACESSO KAPITALO KAPPA 2 MULTIMERCADO CIC FIF RL
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 539 | 66,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 174 | 21,40% |
| PF Private | 25 | 8,60% |
| PJ Nao Financ Private | 37 | 3,70% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 539 | 66,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 174 | 21,40% |
| PF Private | 25 | 8,60% |
| PJ Nao Financ Private | 37 | 3,70% |
Fontes: CVM