AK
ACESSO KAPITALO K10 MULTIMERCADO CIC FIF RL
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 95 | 90,90% |
| PJ Nao Financ Private | 5 | 5,70% |
| PJ Financ | 1 | 2,60% |
| PF Varejo | 3 | 0,50% |
| PJ Nao Financ Varejo | 2 | 0,30% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 95 | 90,90% |
| PJ Nao Financ Private | 5 | 5,70% |
| PJ Financ | 1 | 2,60% |
| PF Varejo | 3 | 0,50% |
| PJ Nao Financ Varejo | 2 | 0,30% |
Fontes: CVM