AK
ACESSO KAPITALO K10 II MULTIMERCADO CIC FIF RL
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 248 | 59,80% |
| PJ Nao Financ Varejo | 90 | 35,50% |
| PF Private | 10 | 3,50% |
| PJ Nao Financ Private | 8 | 1,20% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 248 | 59,80% |
| PJ Nao Financ Varejo | 90 | 35,50% |
| PF Private | 10 | 3,50% |
| PJ Nao Financ Private | 8 | 1,20% |
Fontes: CVM