AJ
ACESSO JGP STRATEGY 2 MULTIMERCADO CIC FIF RL
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 881 | 59,50% |
| PJ Nao Financ Varejo | 297 | 32,60% |
| PJ Nao Financ Private | 61 | 4,70% |
| PF Private | 24 | 3,20% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 881 | 59,50% |
| PJ Nao Financ Varejo | 297 | 32,60% |
| PJ Nao Financ Private | 61 | 4,70% |
| PF Private | 24 | 3,20% |
Fontes: CVM