AI
ACESSO IBIUNA LONG SHORT MULTIMERCADO CIC FIF RL
FIMultimercados L/S - NeutroN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 43 | 85,10% |
| PF Varejo | 10 | 11,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 5 | 3,60% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 43 | 85,10% |
| PF Varejo | 10 | 11,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 5 | 3,60% |
Fontes: CVM