AI
ACESSO IBIUNA LONG SHORT 2 MULTI CIC FIF RL
FIMultimercados L/S - NeutroN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 804 | 66,20% |
| PJ Nao Financ Varejo | 258 | 21,50% |
| PF Private | 26 | 9,00% |
| PJ Nao Financ Private | 54 | 3,30% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 804 | 66,20% |
| PJ Nao Financ Varejo | 258 | 21,50% |
| PF Private | 26 | 9,00% |
| PJ Nao Financ Private | 54 | 3,30% |
Fontes: CVM