AI
ACESSO IBIUNA HEDGE STH MULTIMERCADO CIC FIF RL
FIMultimercados MacroN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 196 | 73,50% |
| PF Varejo | 62 | 15,90% |
| PJ Nao Financ Varejo | 21 | 6,40% |
| PJ Nao Financ Private | 7 | 4,20% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 196 | 73,50% |
| PF Varejo | 62 | 15,90% |
| PJ Nao Financ Varejo | 21 | 6,40% |
| PJ Nao Financ Private | 7 | 4,20% |
Fontes: CVM