AG
ACESSO GLOBAL INCOME MULTIMERCADO CIC FIF RL CP IE
FIMultimercados Invest. no ExteriorN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 23 | 93,40% |
| PF Varejo | 4 | 4,40% |
| PJ Nao Financ Varejo | 2 | 2,20% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 23 | 93,40% |
| PF Varejo | 4 | 4,40% |
| PJ Nao Financ Varejo | 2 | 2,20% |
Fontes: CVM