AG
ACESSO GAVEA MACRO 2 MULTIMERCADO CIC FIF RL
FIMultimercados MacroN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 76 | 54,50% |
| PJ Nao Financ Varejo | 24 | 39,90% |
| PJ Nao Financ Private | 6 | 4,90% |
| PF Private | 2 | 0,70% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 76 | 54,50% |
| PJ Nao Financ Varejo | 24 | 39,90% |
| PJ Nao Financ Private | 6 | 4,90% |
| PF Private | 2 | 0,70% |
Fontes: CVM