AE
ACESSO EB CAPITAL PREFERRED FUTURES MULTIMERCADO FIF RL
FIMultimercados Estrat. EspecíficaN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 287 | 86,80% |
| PF Varejo | 47 | 8,00% |
| PJ Nao Financ Varejo | 23 | 3,10% |
| PJ Nao Financ Private | 7 | 2,10% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 287 | 86,80% |
| PF Varejo | 47 | 8,00% |
| PJ Nao Financ Varejo | 23 | 3,10% |
| PJ Nao Financ Private | 7 | 2,10% |
Fontes: CVM