AD
ACESSO DAHLIA TOTAL RETURN MULT FIF CIC
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 44 | 86,80% |
| PF Varejo | 13 | 8,90% |
| PJ Nao Financ Varejo | 6 | 3,40% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 0,90% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 44 | 86,80% |
| PF Varejo | 13 | 8,90% |
| PJ Nao Financ Varejo | 6 | 3,40% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 0,90% |
Fontes: CVM