AD
ACESSO DAHLIA TOTAL RETURN 2 MULTIMERCADO CIC FIF RL
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 98 | 76,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 26 | 20,90% |
| PJ Nao Financ Private | 5 | 1,70% |
| PF Private | 2 | 1,10% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 98 | 76,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 26 | 20,90% |
| PJ Nao Financ Private | 5 | 1,70% |
| PF Private | 2 | 1,10% |
Fontes: CVM