AC
ACESSO CLAVE ALPHA MACRO 2 MULTIMERCADO CIC FIF RL
FIMultimercados MacroN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 46 | 67,20% |
| PJ Nao Financ Varejo | 18 | 30,00% |
| PJ Nao Financ Private | 3 | 2,40% |
| PF Private | 1 | 0,40% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 46 | 67,20% |
| PJ Nao Financ Varejo | 18 | 30,00% |
| PJ Nao Financ Private | 3 | 2,40% |
| PF Private | 1 | 0,40% |
Fontes: CVM