AB
ACESSO BAHIA AM MARAÚ MULTIMERCADO CIC FIF RL
FIMultimercados MacroN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 6 | 48,90% |
| PJ Nao Financ Varejo | 3 | 25,60% |
| PF Private | 5 | 25,50% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 6 | 48,90% |
| PJ Nao Financ Varejo | 3 | 25,60% |
| PF Private | 5 | 25,50% |
Fontes: CVM