AA
ACESSO ADAM MACRO MULTIMERCADO CIC FIF RL
FIMultimercados MacroN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 20 | 78,40% |
| PF Varejo | 9 | 15,00% |
| PJ Nao Financ Varejo | 4 | 6,50% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 0,10% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 20 | 78,40% |
| PF Varejo | 9 | 15,00% |
| PJ Nao Financ Varejo | 4 | 6,50% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 0,10% |
Fontes: CVM