AA
ACESSO ACE CAPITAL MULTIMERCADO CIC FIF RL
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 30 | 85,70% |
| PJ Nao Financ Private | 3 | 13,90% |
| PF Varejo | 2 | 0,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 1 | 0,10% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 30 | 85,70% |
| PJ Nao Financ Private | 3 | 13,90% |
| PF Varejo | 2 | 0,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 1 | 0,10% |
Fontes: CVM