AA
ACESSO ABSOLUTE MACRO 2 MULTIMERCADO CIC FIF RL
FIMultimercados MacroN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 2.003 | 60,10% |
| PJ Nao Financ Varejo | 765 | 32,00% |
| PF Private | 38 | 4,30% |
| PJ Nao Financ Private | 140 | 3,60% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 2.003 | 60,10% |
| PJ Nao Financ Varejo | 765 | 32,00% |
| PF Private | 38 | 4,30% |
| PJ Nao Financ Private | 140 | 3,60% |
Fontes: CVM