VGHF11
VGHF11
FIIVALORA HEDGE FUND FII RL
R$ 5,43
+1,50%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/07/2026 | 07/08/2026 | R$ 0,0600 | 1,10% |
| Rendimento | 30/06/2026 | 07/07/2026 | R$ 0,0700 | 1,29% |
| Rendimento | 29/05/2026 | 08/06/2026 | R$ 0,0700 | 1,29% |
| Rendimento | 30/04/2026 | 08/05/2026 | R$ 0,0700 | 1,29% |
| Rendimento | 31/03/2026 | 08/04/2026 | R$ 0,0700 | 1,29% |
| Rendimento | 27/02/2026 | 06/03/2026 | R$ 0,0700 | 1,29% |
| Rendimento | 30/01/2026 | 06/02/2026 | R$ 0,0700 | 1,29% |
| Rendimento | 30/12/2025 | 08/01/2026 | R$ 0,0700 | 1,29% |
| Rendimento | 28/11/2025 | 05/12/2025 | R$ 0,0700 | 1,29% |
| Rendimento | 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 0,0700 | 1,29% |
| Rendimento | 30/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 0,0800 | 1,47% |
| Rendimento | 29/08/2025 | 05/09/2025 | R$ 0,0900 | 1,66% |
| Rendimento | 31/07/2025 | 07/08/2025 | R$ 0,0900 | 1,66% |
| Rendimento | 30/06/2025 | 07/07/2025 | R$ 0,1000 | 1,84% |
| Rendimento | 30/05/2025 | 06/06/2025 | R$ 0,0900 | 1,66% |
| Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 | R$ 0,0900 | 1,66% |
| Rendimento | 31/03/2025 | 07/04/2025 | R$ 0,0900 | 1,66% |
| Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 0,0900 | 1,66% |
| Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 | R$ 0,0900 | 1,66% |
| Rendimento | 30/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 0,0900 | 1,66% |
| Rendimento | 29/11/2024 | 06/12/2024 | R$ 0,0900 | 1,66% |
| Rendimento | 31/10/2024 | 07/11/2024 | R$ 0,0900 | 1,66% |
| Rendimento | 30/09/2024 | 07/10/2024 | R$ 0,0800 | 1,47% |
| Rendimento | 30/08/2024 | 06/09/2024 | R$ 0,0900 | 1,66% |
| Rendimento | 31/07/2024 | 07/08/2024 | R$ 0,0900 | 1,66% |
| Rendimento | 28/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 0,0900 | 1,66% |
| Rendimento | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,0900 | 1,66% |
| Rendimento | 30/04/2024 | 08/05/2024 | R$ 0,0900 | 1,66% |
| Rendimento | 28/03/2024 | 05/04/2024 | R$ 0,0800 | 1,47% |
| Rendimento | 29/02/2024 | 07/03/2024 | R$ 0,1000 | 1,84% |
| Rendimento | 31/01/2024 | 07/02/2024 | R$ 0,1000 | 1,84% |
| Rendimento | 28/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 0,1000 | 1,84% |
| Rendimento | 30/11/2023 | 07/12/2023 | R$ 0,1100 | 2,03% |
| Rendimento | 31/10/2023 | 08/11/2023 | R$ 0,1000 | 1,84% |
| Rendimento | 29/09/2023 | 06/10/2023 | R$ 0,1000 | 1,84% |
| Rendimento | 31/08/2023 | 08/09/2023 | R$ 0,1200 | 2,21% |
Retornos
1 Sem
4,49%
1 Mês
-7,44%
3 Meses
-11,57%
6 Meses
-21,32%
1 Ano
-21,32%
3 Anos
-17,05%
Anual.
-6,11%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
-6,2%Sharpe
-1,20Sortino
-1,30Alpha (Jensen)
-19,13%Beta
0,15Volatilidade
16,0%Drawdown Máximo
-30,0%Tempo de Recuperação
N/DAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 5,17SMA 50
R$ 5,57SMA 200
R$ 6,24RSI (14)
Sobrevendido51,9Sobrecomprado
MACD
MACD Line
-0,1012Signal
-0,1575Histograma
0,0563Fontes: B3 • CVM