VGHF11
FIIVALORA HEDGE FUND FII RL
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
20 de 199| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII 54.010.546/0001-52 | FII | 1.635.142 | R$ 98 mi | 7,01% |
VALORA CRI INFRA FII 46.322.850/0001-07 | FII | 895.175 | R$ 61 mi | 4,37% |
VALORA FOF FII RL 61.912.292/0001-23 | FII | 592.500 | R$ 58 mi | 4,16% |
BGR CIDADE JARDIM FII - RL 63.941.672/0001-11 | FII | 540.000 | R$ 54 mi | 3,82% |
PLANTA DESENV FII 45.120.786/0001-19 | FII | 42.430 | R$ 48 mi | 3,41% |
SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A 45.742.100/0001-21 | Ações de Sociedades | 40.397.820 | R$ 43 mi | 3,11% |
OPEA SEC S.A. - 25G0686794 466ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 33.000 | R$ 32 mi | 2,30% |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 04.200.649/0001-07 | Ações de Sociedades | 3.181.401 | R$ 32 mi | 2,29% |
VALYOS EQUITY I S.A 40.587.733/0001-99 | Ações de Sociedades | 26.657.659 | R$ 31 mi | 2,23% |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C4342294 154ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 30.500 | R$ 30 mi | 2,16% |
OPEA SEC S.A. - 22C0509668 1ª emissão, série 451 | CRI/CRA | 36.147 | R$ 27 mi | 1,95% |
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII RL 08.924.783/0001-01 | FII | 634.817 | R$ 26 mi | 1,89% |
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII RL 53.656.482/0001-07 | FII | 4.813.420 | R$ 26 mi | 1,88% |
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - RL 13.371.132/0001-71 | FII | 436.055 | R$ 26 mi | 1,87% |
VALORA CRI INFRA FII 46.322.850/0001-07 | FII | 316.123 | R$ 24 mi | 1,71% |
DAYCOVAL TÍTULOS PÚB VI FI RF CURTO PRAZ 36.954.526/0001-58 | Outras Cotas de FI | 12.468.361 | R$ 22 mi | 1,58% |
PATRIA ESCRITÓRIOS FII RL 09.072.017/0001-29 | FII | 170.625 | R$ 22 mi | 1,56% |
BALTIMORE FII 56.304.155/0001-76 | FII | 219.000 | R$ 21 mi | 1,54% |
RLV 02 SPE 61.009.243/0001-85 | Ações de Sociedades | 20.000.000 | R$ 20 mi | 1,42% |
HABITASEC SEC SA - 25C5641737 80ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 20.000 | R$ 19 mi | 1,40% |
Fontes: B3 • CVM