FD
FG DEVELOPER INVESTIMENTOS FII
FIIN/D
Imóveis
16
Área Total
2.332 m2
Vacância Média
100,00%
Geolocalizados
11/16
Imóveis do Fundo (16)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP NEO SUPER #1 | AV CANDIDO DE ABREU 470 - CURITIBA - PR | Imóveis para Renda Acabados | 27 | N/D | 0,0% | 41,0% |
| 10.613 ALPHAVILLE G | Rua Gaivotas, nº 121, condomínio fechado Alphaville Graciosa, em Pinhais/PR | Imóveis para Renda Acabados | 493 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 41.245 Vaga garage | na Avenida Atlântica, nº 4664, centro, na cidade de Balneário Camboriú/SC | Imóveis para Renda Acabados | 17 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 41.748 Vaga garage | na Avenida Atlântica, nº 4664, centro, na cidade de Balneário Camboriú/SC | Imóveis para Renda Acabados | 13 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 41.749 Vaga garage | na Avenida Atlântica, nº 4664, centro, na cidade de Balneário Camboriú/SC | Imóveis para Renda Acabados | 13 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 41.750 Vaga garage | na Avenida Atlântica, nº 4664, centro, na cidade de Balneário Camboriú/SC | Imóveis para Renda Acabados | 13 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 41.751 Vaga garage | na Avenida Atlântica, nº 4664, centro, na cidade de Balneário Camboriú/SC | Imóveis para Renda Acabados | 13 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 41.752 Vaga garage | na Avenida Atlântica, nº 4664, centro, na cidade de Balneário Camboriú/SC | Imóveis para Renda Acabados | 13 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 60.375 ALPHAVILE PR | Alphaville Campo Largo, Quadra MB1 | Imóveis para Renda Acabados | 754 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 69232 Torre alpha | N/D | Imóveis para Renda Acabados | 40 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 724421 VAGA GARAGEM | N/D | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| AP NEO SUPER #2 | RUA DA GLORIA 251 CURITIBA - PR | Imóveis para Renda Acabados | 49 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| ECO RESIDENC | Rua Guarapari, nº 130, bairro Taboleiro, nesta cidade de Camboriú-SC | Imóveis para Renda Acabados | 73 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| Ed Vita | Rua Guaraparim, nº 130, bairro Taboleiro, na cidade de Camboriú-SC | Imóveis para Renda Acabados | 12 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| Marina | na Avenida Atlântica, nº 4664, centro, na cidade de Balneário Camboriú/SC | Imóveis para Renda Acabados | 346 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| POSTO COMBUS | Avenida Brasil, nº 637, em Douradina/PR | Imóveis para Renda Acabados | 450 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
Inquilinos (60)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| 10.613 ALPHAVILLE G | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| 10.613 ALPHAVILLE G | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| 10.613 ALPHAVILLE G | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| 10.613 ALPHAVILLE G | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| 41.245 Vaga garage | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| 41.245 Vaga garage | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| 41.245 Vaga garage | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| 41.245 Vaga garage | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| 41.748 Vaga garage | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| 41.748 Vaga garage | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| 41.748 Vaga garage | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| 41.748 Vaga garage | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| 41.749 Vaga garage | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| 41.749 Vaga garage | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| 41.749 Vaga garage | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| 41.749 Vaga garage | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| 41.750 Vaga garage | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| 41.750 Vaga garage | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| 41.750 Vaga garage | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| 41.750 Vaga garage | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| 41.751 Vaga garage | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| 41.751 Vaga garage | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| 41.751 Vaga garage | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| 41.751 Vaga garage | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| 41.752 Vaga garage | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| 41.752 Vaga garage | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| 41.752 Vaga garage | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| 41.752 Vaga garage | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| 60.375 ALPHAVILE PR | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| 60.375 ALPHAVILE PR | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| 60.375 ALPHAVILE PR | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| 60.375 ALPHAVILE PR | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| 69232 Torre alpha | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| 69232 Torre alpha | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| 69232 Torre alpha | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| 69232 Torre alpha | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| 724421 VAGA GARAGEM | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| 724421 VAGA GARAGEM | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| 724421 VAGA GARAGEM | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| 724421 VAGA GARAGEM | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| AP NEO SUPER | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| AP NEO SUPER | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| AP NEO SUPER | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| AP NEO SUPER | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| ECO RESIDENC | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| ECO RESIDENC | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| ECO RESIDENC | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| ECO RESIDENC | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Ed Vita | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Ed Vita | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Ed Vita | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Ed Vita | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Marina | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Marina | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Marina | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Marina | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| POSTO COMBUS | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| POSTO COMBUS | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| POSTO COMBUS | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| POSTO COMBUS | Setorn | 0,0% | 0,0% |
Fontes: B3 • CVM