FGAA11
FGAA11
FIAGROFG/AGRO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO FI RL
R$ 8,10
+0,62%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 09/09/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,1100 | 1,36% |
| Rendimento | 07/08/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,1100 | 1,36% |
| Rendimento | 07/07/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,1100 | 1,36% |
| Rendimento | 08/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,1100 | 1,36% |
| Rendimento | 08/05/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,1100 | 1,36% |
| Rendimento | 08/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,1150 | 1,42% |
| Rendimento | 06/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,1200 | 1,48% |
| Rendimento | 06/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,1200 | 1,48% |
| Rendimento | 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 0,1200 | 1,48% |
| Rendimento | 05/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,1200 | 1,48% |
| Rendimento | 07/11/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,1200 | 1,48% |
| Rendimento | 07/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,1200 | 1,48% |
| Rendimento | 05/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,1200 | 1,48% |
| Rendimento | 07/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,1200 | 1,48% |
| Rendimento | 07/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,1200 | 1,48% |
| Rendimento | 06/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,1200 | 1,48% |
| Rendimento | 08/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,1150 | 1,42% |
| Rendimento | 07/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,1100 | 1,36% |
| Rendimento | 11/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,1150 | 1,42% |
| Rendimento | 07/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,1100 | 1,36% |
| Rendimento | 08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 0,1050 | 1,30% |
| Rendimento | 06/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,1050 | 1,30% |
| Rendimento | 07/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,1050 | 1,30% |
| Rendimento | 07/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,1050 | 1,30% |
| Rendimento | 06/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,1050 | 1,30% |
| Rendimento | 07/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,1050 | 1,30% |
| Rendimento | 05/07/2024 | 15/07/2024 | R$ 0,1000 | 1,23% |
| Rendimento | 07/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,1050 | 1,30% |
| Rendimento | 08/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,1050 | 1,30% |
| Rendimento | 05/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,1000 | 1,23% |
| Rendimento | 07/03/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,1000 | 1,23% |
| Rendimento | 07/02/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,1100 | 1,36% |
| Rendimento | 08/01/2024 | 15/01/2024 | R$ 0,1100 | 1,36% |
| Rendimento | 07/12/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,1100 | 1,36% |
| Rendimento | 08/11/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,1150 | 1,42% |
| Rendimento | 06/10/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,1200 | 1,48% |
Retornos
1 Sem
-0,37%
1 Mês
4,82%
3 Meses
-0,37%
6 Meses
-6,29%
1 Ano
7,33%
3 Anos
26,97%
Anual.
8,38%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
+8,3%Sharpe
-0,43Sortino
-0,63Alpha (Jensen)
-4,72%Beta
0,02Volatilidade
10,9%Drawdown Máximo
-16,6%Tempo de Recuperação
6 mesesAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 8,02SMA 50
R$ 7,92SMA 200
R$ 8,22RSI (14)
Sobrevendido55,2Sobrecomprado
MACD
MACD Line
0,0471Signal
0,0454Histograma
0,0016Fontes: B3 • CVM