EGAF11
EGAF11
FIAGROECOAGRO I FIAGRO- RL
R$ 82,70
-0,13%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 03/09/2026 | 10/09/2026 | R$ 1,3100 | 1,58% |
| Rendimento | 04/08/2026 | 11/08/2026 | R$ 1,4000 | 1,69% |
| Rendimento | 02/07/2026 | 09/07/2026 | R$ 1,3500 | 1,63% |
| Rendimento | 02/06/2026 | 10/06/2026 | R$ 1,3200 | 1,60% |
| Rendimento | 05/05/2026 | 12/05/2026 | R$ 1,3200 | 1,60% |
| Rendimento | 02/04/2026 | 10/04/2026 | R$ 1,4800 | 1,79% |
| Rendimento | 03/03/2026 | 10/03/2026 | R$ 1,2300 | 1,49% |
| Rendimento | 03/02/2026 | 10/02/2026 | R$ 1,4400 | 1,74% |
| Rendimento | 05/01/2026 | 12/01/2026 | R$ 1,4900 | 1,80% |
| Rendimento | 02/12/2025 | 09/12/2025 | R$ 1,3000 | 1,57% |
| Rendimento | 04/11/2025 | 11/11/2025 | R$ 1,5500 | 1,87% |
| Rendimento | 02/10/2025 | 09/10/2025 | R$ 1,4800 | 1,79% |
| Rendimento | 02/09/2025 | 09/09/2025 | R$ 1,4200 | 1,72% |
| Rendimento | 04/08/2025 | 11/08/2025 | R$ 1,5800 | 1,91% |
| Rendimento | 02/07/2025 | 09/07/2025 | R$ 1,3400 | 1,62% |
| Rendimento | 03/06/2025 | 10/06/2025 | R$ 1,4100 | 1,70% |
| Rendimento | 05/05/2025 | 12/05/2025 | R$ 1,3160 | 1,59% |
| Rendimento | 02/04/2025 | 09/04/2025 | R$ 1,2200 | 1,48% |
| Rendimento | 06/03/2025 | 13/03/2025 | R$ 1,2570 | 1,52% |
| Rendimento | 04/02/2025 | 11/02/2025 | R$ 1,3200 | 1,60% |
| Rendimento | 03/01/2025 | 10/01/2025 | R$ 1,2200 | 1,48% |
| Rendimento | 03/12/2024 | 10/12/2024 | R$ 1,0600 | 1,28% |
| Rendimento | 04/11/2024 | 11/11/2024 | R$ 1,2500 | 1,51% |
| Rendimento | 02/10/2024 | 09/10/2024 | R$ 1,1353 | 1,37% |
| Rendimento | 03/09/2024 | 10/09/2024 | R$ 1,1800 | 1,43% |
| Rendimento | 02/08/2024 | 09/08/2024 | R$ 1,2382 | 1,50% |
| Rendimento | 02/07/2024 | 09/07/2024 | R$ 1,0800 | 1,31% |
| Rendimento | 04/06/2024 | 11/06/2024 | R$ 1,1340 | 1,37% |
| Rendimento | 03/05/2024 | 10/05/2024 | R$ 1,2000 | 1,45% |
| Rendimento | 02/04/2024 | 09/04/2024 | R$ 1,1200 | 1,35% |
| Rendimento | 04/03/2024 | 11/03/2024 | R$ 1,0700 | 1,29% |
| Rendimento | 02/02/2024 | 09/02/2024 | R$ 1,2800 | 1,55% |
| Rendimento | 08/01/2024 | 15/01/2024 | R$ 1,1800 | 1,43% |
| Rendimento | 07/12/2023 | 14/12/2023 | R$ 1,2000 | 1,45% |
| Rendimento | 08/11/2023 | 16/11/2023 | R$ 1,3300 | 1,61% |
| Rendimento | 06/10/2023 | 16/10/2023 | R$ 1,2900 | 1,56% |
Retornos
1 Sem
-1,53%
1 Mês
1,71%
3 Meses
-2,23%
6 Meses
-8,43%
1 Ano
7,62%
3 Anos
37,42%
Anual.
11,30%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
+11,3%Sharpe
-0,16Sortino
-0,20Alpha (Jensen)
-1,79%Beta
0,02Volatilidade
10,6%Drawdown Máximo
-14,8%Tempo de Recuperação
7 mesesAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 83,77SMA 50
R$ 83,27SMA 200
R$ 85,57RSI (14)
Sobrevendido45,7Sobrecomprado
MACD
MACD Line
0,1001Signal
0,2396Histograma
-0,1395Fontes: B3 • CVM