DCRA11
DCRA11
FIAGRODEVANT FIAGRO DE RL
R$ 6,23
+1,30%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 09/09/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,0900 | 1,44% |
| Rendimento | 07/08/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,0900 | 1,44% |
| Rendimento | 07/07/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,1200 | 1,93% |
| Rendimento | 08/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,0900 | 1,44% |
| Rendimento | 08/05/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,0900 | 1,44% |
| Rendimento | 08/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,0900 | 1,44% |
| Rendimento | 06/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,0900 | 1,44% |
| Rendimento | 06/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,0900 | 1,44% |
| Rendimento | 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 0,1100 | 1,77% |
| Rendimento | 05/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,0900 | 1,44% |
| Rendimento | 07/11/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,0900 | 1,44% |
| Rendimento | 07/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,0900 | 1,44% |
| Rendimento | 05/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,0900 | 1,44% |
| Rendimento | 07/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,0900 | 1,44% |
| Rendimento | 07/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,0880 | 1,41% |
| Rendimento | 06/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,0900 | 1,44% |
| Rendimento | 08/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,0900 | 1,44% |
| Rendimento | 07/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,0950 | 1,52% |
| Rendimento | 11/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,0900 | 1,44% |
| Rendimento | 07/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,0850 | 1,36% |
| Rendimento | 08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 0,1300 | 2,09% |
| Rendimento | 06/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,1000 | 1,61% |
| Rendimento | 07/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,1000 | 1,61% |
| Rendimento | 07/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,1000 | 1,61% |
| Rendimento | 06/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,1000 | 1,61% |
| Rendimento | 07/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,1000 | 1,61% |
| Rendimento | 05/07/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,1200 | 1,93% |
| Rendimento | 07/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,1100 | 1,77% |
| Rendimento | 08/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,1000 | 1,61% |
| Rendimento | 05/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,1000 | 1,61% |
| Rendimento | 07/03/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,1000 | 1,61% |
| Rendimento | 07/02/2024 | 15/02/2024 | R$ 0,1000 | 1,61% |
| Rendimento | 08/01/2024 | 15/01/2024 | R$ 0,1100 | 1,77% |
| Rendimento | 07/12/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,1000 | 1,61% |
| Rendimento | 08/11/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,1200 | 1,93% |
| Rendimento | 06/10/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,1200 | 1,93% |
Retornos
1 Sem
0,16%
1 Mês
0,82%
3 Meses
3,71%
6 Meses
-9,56%
1 Ano
0,65%
3 Anos
6,22%
Anual.
2,05%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
+2,0%Sharpe
-0,61Sortino
-0,76Alpha (Jensen)
-11,21%Beta
0,06Volatilidade
18,1%Drawdown Máximo
-27,1%Tempo de Recuperação
8 mesesAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 6,24SMA 50
R$ 6,36SMA 200
R$ 6,53RSI (14)
Sobrevendido45,5Sobrecomprado
MACD
MACD Line
-0,0420Signal
-0,0413Histograma
-0,0008Fontes: B3 • CVM