BTRA11
BTRA11
FIAGROBTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS FIAGRO RL
R$ 70,85
+0,48%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 24/09/2026 | 30/09/2026 | R$ 1,0000 | 1,41% |
| Rendimento | 25/08/2026 | 31/08/2026 | R$ 1,0000 | 1,41% |
| Rendimento | 24/07/2026 | 31/07/2026 | R$ 0,9000 | 1,27% |
| Rendimento | 23/06/2026 | 30/06/2026 | R$ 0,9000 | 1,27% |
| Rendimento | 22/05/2026 | 29/05/2026 | R$ 0,9000 | 1,27% |
| Rendimento | 23/04/2026 | 30/04/2026 | R$ 0,9000 | 1,27% |
| Rendimento | 24/03/2026 | 31/03/2026 | R$ 0,9000 | 1,27% |
| Rendimento | 20/02/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,9000 | 1,27% |
| Rendimento | 23/01/2026 | 30/01/2026 | R$ 0,8000 | 1,13% |
| Rendimento | 19/12/2025 | 30/12/2025 | R$ 0,4000 | 0,56% |
| Rendimento | 21/11/2025 | 28/11/2025 | R$ 0,4000 | 0,56% |
| Rendimento | 24/10/2025 | 31/10/2025 | R$ 0,4000 | 0,56% |
| Rendimento | 23/09/2025 | 30/09/2025 | R$ 0,4000 | 0,56% |
| Rendimento | 22/08/2025 | 29/08/2025 | R$ 0,3000 | 0,42% |
| Rendimento | 24/07/2025 | 31/07/2025 | R$ 0,8300 | 1,17% |
| Rendimento | 23/06/2025 | 30/06/2025 | R$ 0,4000 | 0,56% |
| Rendimento | 23/05/2025 | 30/05/2025 | R$ 0,4000 | 0,56% |
| Rendimento | 23/04/2025 | 30/04/2025 | R$ 0,3000 | 0,42% |
| Rendimento | 24/03/2025 | 31/03/2025 | R$ 0,3000 | 0,42% |
| Rendimento | 21/02/2025 | 28/02/2025 | R$ 0,3000 | 0,42% |
| Rendimento | 24/01/2025 | 31/01/2025 | R$ 0,4200 | 0,59% |
| Rendimento | 19/12/2024 | 30/12/2024 | R$ 0,3000 | 0,42% |
| Rendimento | 22/11/2024 | 29/11/2024 | R$ 0,3000 | 0,42% |
| Rendimento | 24/10/2024 | 31/10/2024 | R$ 0,3000 | 0,42% |
| Rendimento | 23/09/2024 | 30/09/2024 | R$ 0,3000 | 0,42% |
| Rendimento | 23/08/2024 | 30/08/2024 | R$ 0,3000 | 0,42% |
| Rendimento | 24/07/2024 | 31/07/2024 | R$ 0,3800 | 0,54% |
| Rendimento | 21/06/2024 | 28/06/2024 | R$ 0,3000 | 0,42% |
| Rendimento | 23/05/2024 | 31/05/2024 | R$ 0,3000 | 0,42% |
| Rendimento | 23/04/2024 | 30/04/2024 | R$ 0,3000 | 0,42% |
| Rendimento | 21/03/2024 | 28/03/2024 | R$ 0,3000 | 0,42% |
| Rendimento | 22/02/2024 | 29/02/2024 | R$ 0,3000 | 0,42% |
| Rendimento | 24/01/2024 | 31/01/2024 | R$ 0,3000 | 0,42% |
| Rendimento | 20/12/2023 | 28/12/2023 | R$ 0,5600 | 0,79% |
| Rendimento | 23/11/2023 | 30/11/2023 | R$ 0,5600 | 0,79% |
| Rendimento | 24/10/2023 | 31/10/2023 | R$ 0,5600 | 0,79% |
Retornos
1 Sem
1,10%
1 Mês
3,57%
3 Meses
12,96%
6 Meses
13,71%
1 Ano
47,85%
3 Anos
41,90%
Anual.
12,51%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
+12,5%Sharpe
-0,02Sortino
-0,04Alpha (Jensen)
-1,00%Beta
0,13Volatilidade
27,2%Drawdown Máximo
-42,2%Tempo de Recuperação
25 mesesAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 69,35SMA 50
R$ 67,29SMA 200
R$ 61,67RSI (14)
Sobrevendido62,4Sobrecomprado
MACD
MACD Line
0,7172Signal
0,8070Histograma
-0,0898Fontes: B3 • CVM