Macquarie Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Cota de 13/10/2026
R$ 0,03
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 4 dias, desde 07/10/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
+R$ 102,9 mi
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 188,4 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 4 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 07/10/2026 a 13/10/2026 | 4 | +3,45% |
| salto de +42,15% entre 06/10/2026 e 07/10/2026, sem evento verificado | ||
| 05/10/2026 a 06/10/2026 | 2 | −5,95% |
| salto de −74,29% entre 02/10/2026 e 05/10/2026, sem evento verificado | ||
| 30/09/2026 a 02/10/2026 | 3 | +23,22% |
| salto de −21,73% entre 29/09/2026 e 30/09/2026, sem evento verificado | ||
| 08/09/2026 a 29/09/2026 | 16 | +18,55% |
| salto de −24,06% entre 04/09/2026 e 08/09/2026, sem evento verificado | ||
| 02/09/2026 a 04/09/2026 | 3 | +11,62% |
| salto de −25,79% entre 01/09/2026 e 02/09/2026, sem evento verificado | ||
| 11/08/2026 a 01/09/2026 | 16 | −18,29% |
| salto de +30,87% entre 10/08/2026 e 11/08/2026, sem evento verificado | ||
| 10/08/2026 | 1 | um dia |
| salto de +21,91% entre 07/08/2026 e 10/08/2026, sem evento verificado | ||
| 27/07/2026 a 07/08/2026 | 10 | −23,08% |
| salto de +27,58% entre 24/07/2026 e 27/07/2026, sem evento verificado | ||
| 14/07/2026 a 24/07/2026 | 9 | −22,82% |
| salto de −20,05% entre 13/07/2026 e 14/07/2026, sem evento verificado | ||
| 23/06/2026 a 13/07/2026 | 15 | +8,47% |
| salto de +20,18% entre 22/06/2026 e 23/06/2026, sem evento verificado | ||
| 22/06/2026 | 1 | um dia |
| salto de −20,01% entre 19/06/2026 e 22/06/2026, sem evento verificado | ||
| 18/06/2026 a 19/06/2026 | 2 | −11,77% |
| salto de +35,52% entre 17/06/2026 e 18/06/2026, sem evento verificado | ||
| 03/06/2026 a 17/06/2026 | 10 | −18,70% |
| salto de +21,59% entre 02/06/2026 e 03/06/2026, sem evento verificado | ||
| 15/05/2026 a 02/06/2026 | 13 | −35,76% |
| salto de +22,31% entre 14/05/2026 e 15/05/2026, sem evento verificado | ||
| 13/05/2026 a 14/05/2026 | 2 | +0,50% |
| salto de +46,01% entre 12/05/2026 e 13/05/2026, sem evento verificado | ||
| 05/05/2026 a 12/05/2026 | 6 | −7,50% |
| salto de −37,72% entre 04/05/2026 e 05/05/2026, sem evento verificado | ||
| 30/04/2026 a 04/05/2026 | 2 | +5,32% |
| salto de −25,98% entre 29/04/2026 e 30/04/2026, sem evento verificado | ||
| 15/04/2026 a 29/04/2026 | 10 | +12,58% |
| salto de −21,42% entre 14/04/2026 e 15/04/2026, sem evento verificado | ||
| 14/04/2026 | 1 | um dia |
| salto de −24,10% entre 13/04/2026 e 14/04/2026, sem evento verificado | ||
| 10/04/2026 a 13/04/2026 | 2 | −18,93% |
| salto de −45,62% entre 09/04/2026 e 10/04/2026, sem evento verificado | ||
| 30/03/2026 a 09/04/2026 | 8 | −43,11% |
| salto de −20,91% entre 27/03/2026 e 30/03/2026, sem evento verificado | ||
| 23/03/2026 a 27/03/2026 | 5 | +8,70% |
| salto de −25,49% entre 20/03/2026 e 23/03/2026, sem evento verificado | ||
| 13/03/2026 a 20/03/2026 | 6 | +6,07% |
| salto de +23,35% entre 12/03/2026 e 13/03/2026, sem evento verificado | ||
| 12/03/2026 | 1 | um dia |
| salto de +27,01% entre 11/03/2026 e 12/03/2026, sem evento verificado | ||
| 10/03/2026 a 11/03/2026 | 2 | +10,94% |
| salto de −21,87% entre 09/03/2026 e 10/03/2026, sem evento verificado | ||
| 09/03/2026 | 1 | um dia |
| salto de −21,52% entre 06/03/2026 e 09/03/2026, sem evento verificado | ||
| 05/03/2026 a 06/03/2026 | 2 | −7,08% |
| salto de +21,33% entre 04/03/2026 e 05/03/2026, sem evento verificado | ||
| 03/03/2026 a 04/03/2026 | 2 | −13,60% |
| salto de +36,81% entre 02/03/2026 e 03/03/2026, sem evento verificado | ||
| 30/01/2026 a 02/03/2026 | 20 | −25,24% |
| salto de +30,11% entre 29/01/2026 e 30/01/2026, sem evento verificado | ||
| 27/01/2026 a 29/01/2026 | 3 | −0,99% |
| salto de −24,04% entre 26/01/2026 e 27/01/2026, sem evento verificado | ||
| 05/12/2025 a 26/01/2026 | 35 | −45,58% |
| salto de +42,39% entre 04/12/2025 e 05/12/2025, sem evento verificado | ||
| 21/11/2025 a 04/12/2025 | 10 | −19,80% |
| salto de +20,68% entre 19/11/2025 e 21/11/2025, sem evento verificado | ||
| 12/11/2025 a 19/11/2025 | 6 | +9,18% |
| salto de +49,08% entre 11/11/2025 e 12/11/2025, sem evento verificado | ||
| 11/11/2025 | 1 | um dia |
| salto de −37,36% entre 10/11/2025 e 11/11/2025, sem evento verificado | ||
| 07/11/2025 a 10/11/2025 | 2 | −18,57% |
| salto de −27,60% entre 06/11/2025 e 07/11/2025, sem evento verificado | ||
| 10/10/2025 a 06/11/2025 | 20 | −54,71% |
| salto de +58,34% entre 09/10/2025 e 10/10/2025, sem evento verificado | ||
| 08/10/2025 a 09/10/2025 | 2 | +12,84% |
| salto de +35,98% entre 07/10/2025 e 08/10/2025, sem evento verificado | ||
| 07/10/2025 | 1 | um dia |
| salto de +43,62% entre 06/10/2025 e 07/10/2025, sem evento verificado | ||
| 03/10/2025 a 06/10/2025 | 2 | +1,08% |
| salto de −65,50% entre 02/10/2025 e 03/10/2025, sem evento verificado | ||
| 02/10/2025 | 1 | um dia |
| salto de +232,96% entre 01/10/2025 e 02/10/2025, sem evento verificado | ||
| 01/10/2025 | 1 | um dia |
| salto de −60,44% entre 30/09/2025 e 01/10/2025, sem evento verificado | ||
| 30/09/2025 | 1 | um dia |
| salto de +67,09% entre 29/09/2025 e 30/09/2025, sem evento verificado | ||
| 29/09/2025 | 1 | um dia |
| salto de −65,40% entre 26/09/2025 e 29/09/2025, sem evento verificado | ||
| 26/09/2025 | 1 | um dia |
| salto de −52,27% entre 25/09/2025 e 26/09/2025, sem evento verificado | ||
| 25/09/2025 | 1 | um dia |
| salto de +27,61% entre 24/09/2025 e 25/09/2025, sem evento verificado | ||
| 24/09/2025 | 1 | um dia |
| salto de +87,16% entre 23/09/2025 e 24/09/2025, sem evento verificado | ||
| 23/09/2025 | 1 | um dia |
| salto de −50,33% entre 22/09/2025 e 23/09/2025, sem evento verificado | ||
| 19/09/2025 a 22/09/2025 | 2 | +16,02% |
| salto de +31,86% entre 18/09/2025 e 19/09/2025, sem evento verificado | ||
| 15/09/2025 a 18/09/2025 | 4 | −23,94% |
| salto de −29,64% entre 12/09/2025 e 15/09/2025, sem evento verificado | ||
| 28/08/2025 a 12/09/2025 | 12 | −26,25% |
| salto de −27,87% entre 27/08/2025 e 28/08/2025, sem evento verificado | ||
| 26/08/2025 a 27/08/2025 | 2 | −6,13% |
| salto de +42,75% entre 25/08/2025 e 26/08/2025, sem evento verificado | ||
| 22/08/2025 a 25/08/2025 | 2 | +12,51% |
| salto de −48,61% entre 21/08/2025 e 22/08/2025, sem evento verificado | ||
| 20/08/2025 a 21/08/2025 | 2 | +12,61% |
| salto de −21,20% entre 19/08/2025 e 20/08/2025, sem evento verificado | ||
| 19/08/2025 | 1 | um dia |
| salto de +82,55% entre 18/08/2025 e 19/08/2025, sem evento verificado | ||
| 18/08/2025 | 1 | um dia |
| salto de +135,90% entre 15/08/2025 e 18/08/2025, sem evento verificado | ||
| 15/08/2025 | 1 | um dia |
| salto de −30,79% entre 14/08/2025 e 15/08/2025, sem evento verificado | ||
| 12/08/2025 a 14/08/2025 | 3 | −14,54% |
| salto de −58,22% entre 11/08/2025 e 12/08/2025, sem evento verificado | ||
| 08/08/2025 a 11/08/2025 | 2 | +17,81% |
| salto de −23,02% entre 07/08/2025 e 08/08/2025, sem evento verificado | ||
| 07/08/2025 | 1 | um dia |
| salto de −44,40% entre 06/08/2025 e 07/08/2025, sem evento verificado | ||
| 23/06/2025 a 06/08/2025 | 33 | −32,90% |
| salto de −26,89% entre 20/06/2025 e 23/06/2025, sem evento verificado | ||
| 01/06/2023 a 20/06/2025 | 514 | +132,70% |
| salto de +32,21% entre 31/05/2023 e 01/06/2023, sem evento verificado | ||
| 26/05/2023 a 31/05/2023 | 4 | −10,66% |
| salto de +64,11% entre 25/05/2023 e 26/05/2023, sem evento verificado | ||
| 24/05/2023 a 25/05/2023 | 2 | −5,12% |
| salto de −31,15% entre 23/05/2023 e 24/05/2023, sem evento verificado | ||
| 17/05/2023 a 23/05/2023 | 5 | −39,81% |
| salto de +25,50% entre 16/05/2023 e 17/05/2023, sem evento verificado | ||
| 15/05/2023 a 16/05/2023 | 2 | −3,70% |
| salto de +63,03% entre 12/05/2023 e 15/05/2023, sem evento verificado | ||
| 11/05/2023 a 12/05/2023 | 2 | +2,92% |
| salto de −38,20% entre 10/05/2023 e 11/05/2023, sem evento verificado | ||
| 09/05/2023 a 10/05/2023 | 2 | +8,57% |
| salto de −20,13% entre 08/05/2023 e 09/05/2023, sem evento verificado | ||
| 08/05/2023 | 1 | um dia |
| salto de +72,45% entre 05/05/2023 e 08/05/2023, sem evento verificado | ||
| 04/05/2023 a 05/05/2023 | 2 | +14,53% |
| salto de −28,28% entre 03/05/2023 e 04/05/2023, sem evento verificado | ||
| 26/04/2023 a 03/05/2023 | 4 | −4,11% |
| salto de +73,89% entre 25/04/2023 e 26/04/2023, sem evento verificado | ||
| 25/04/2023 | 1 | um dia |
| salto de −51,95% entre 24/04/2023 e 25/04/2023, sem evento verificado | ||
| 24/04/2023 | 1 | um dia |
| salto de −63,72% entre 20/04/2023 e 24/04/2023, sem evento verificado | ||
| 11/11/2022 a 20/04/2023 | 111 | −0,06% |
| salto de +23,50% entre 10/11/2022 e 11/11/2022, sem evento verificado | ||
| 04/10/2022 a 10/11/2022 | 26 | +36,10% |
| salto de +20,72% entre 03/10/2022 e 04/10/2022, sem evento verificado | ||
| 28/09/2022 a 03/10/2022 | 4 | −10,24% |
| salto de +27,09% entre 27/09/2022 e 28/09/2022, sem evento verificado | ||
| 23/09/2022 a 27/09/2022 | 3 | −0,53% |
| salto de −40,32% entre 22/09/2022 e 23/09/2022, sem evento verificado | ||
| 01/09/2022 a 22/09/2022 | 15 | −2,04% |
| salto de −26,37% entre 31/08/2022 e 01/09/2022, sem evento verificado | ||
| 12/07/2022 a 31/08/2022 | 37 | −21,31% |
| salto de −20,10% entre 11/07/2022 e 12/07/2022, sem evento verificado | ||
| 07/07/2022 a 11/07/2022 | 3 | +11,13% |
| salto de +21,05% entre 06/07/2022 e 07/07/2022, sem evento verificado | ||
| 27/06/2022 a 06/07/2022 | 8 | −33,30% |
| salto de +21,41% entre 24/06/2022 e 27/06/2022, sem evento verificado | ||
| 04/04/2022 a 24/06/2022 | 57 | −54,25% |
| salto de +65,22% entre 01/04/2022 e 04/04/2022, sem evento verificado | ||
| 17/03/2022 a 01/04/2022 | 12 | +3,52% |
| salto de +29,26% entre 16/03/2022 e 17/03/2022, sem evento verificado | ||
| 08/11/2021 a 16/03/2022 | 90 | +10,26% |
| salto de +20,91% entre 05/11/2021 e 08/11/2021, sem evento verificado | ||
| 28/10/2021 a 05/11/2021 | 6 | +11,87% |
| salto de +21,91% entre 27/10/2021 e 28/10/2021, sem evento verificado | ||
| 27/10/2021 | 1 | um dia |
| salto de −25,58% entre 26/10/2021 e 27/10/2021, sem evento verificado | ||
| 30/09/2021 a 26/10/2021 | 18 | +50,78% |
| salto de −21,36% entre 29/09/2021 e 30/09/2021, sem evento verificado | ||
| 20/08/2021 a 29/09/2021 | 28 | +43,49% |
| salto de −21,91% entre 19/08/2021 e 20/08/2021, sem evento verificado | ||
| 26/07/2021 a 19/08/2021 | 19 | +4,93% |
| salto de +28,12% entre 23/07/2021 e 26/07/2021, sem evento verificado | ||
| 23/07/2021 | 1 | um dia |
| salto de +41,68% entre 22/07/2021 e 23/07/2021, sem evento verificado | ||
| 16/07/2021 a 22/07/2021 | 5 | −11,10% |
| salto de −21,34% entre 15/07/2021 e 16/07/2021, sem evento verificado | ||
| 08/07/2021 a 15/07/2021 | 6 | +27,56% |
| salto de +55,52% entre 07/07/2021 e 08/07/2021, sem evento verificado | ||
| 04/07/2016 a 07/07/2021 | 1.257 | −12,59% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 643,4 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 288,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 724,9 mi.
R$ 724,9 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a pagar R$ 394,5 mi; derivativos R$ 160,1 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 774,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/07/2026BRSTNCLTN848 | 39,20% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 12,97% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 10,96% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 9,96% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 8,79% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 5,27% |
| Banco Santander (brasil) S.A.90.400.888/0001-42 | 2,26% |
| Banco Santander (brasil) S.A.90.400.888/0001-42 | 2,04% |
| Swap - Dólar X Cou6com2026 - 30/07/2026 - Refinaria de Mataripe S.A. | 1,54% |
| Banco Santander (brasil) S.A.90.400.888/0001-42 | 1,51% |
As 10 maiores somam 94,50% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,21% ao ano informada em 04/05/2021. A classe adotou novo regulamento em 23/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 04/05/2021, antes do novo regulamento de 23/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 10/05/2023Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 26/08/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 31/03/2022Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 31/03/2022Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 04/05/2021Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,21% ao ano.
- 28/02/2020Novo gestor: More Invest Gestora de Recursos Ltda.
- 01/02/2018Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 24/02/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- MACQUARIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 23.964.702/0001-90
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- More Invest Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/02/2016 e 23/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal