Bny Mellon Sul Energia Estruturado Multimercado CP
Fundo fechado multimercado que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Cota de 13/10/2026
R$ 0,00
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 16 dias, desde 21/09/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 9,4 mil
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 16 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 21/09/2026 a 13/10/2026 | 16 | −6,84% |
| cota inválida em 21/09/2026 | ||
| 14/09/2026 | 1 | um dia |
| salto de −33,33% entre 11/09/2026 e 14/09/2026, sem evento verificado | ||
| 11/09/2026 | 1 | um dia |
| salto de −27,03% entre 10/09/2026 e 11/09/2026, sem evento verificado | ||
| 11/08/2026 a 10/09/2026 | 22 | −83,18% |
| salto de +129,17% entre 10/08/2026 e 11/08/2026, sem evento verificado | ||
| 10/07/2026 a 10/08/2026 | 22 | −66,20% |
| salto de +77,50% entre 09/07/2026 e 10/07/2026, sem evento verificado | ||
| 11/06/2026 a 09/07/2026 | 21 | −53,35% |
| salto de +67,32% entre 10/06/2026 e 11/06/2026, sem evento verificado | ||
| 20/05/2026 a 10/06/2026 | 15 | −39,53% |
| cota inválida em 20/05/2026 | ||
| 10/12/2025 | 1 | um dia |
| salto de −53,33% entre 09/12/2025 e 10/12/2025, sem evento verificado | ||
| 09/12/2025 | 1 | um dia |
| cota inválida em 09/12/2025 | ||
| 18/11/2025 | 1 | um dia |
| salto de −76,92% entre 17/11/2025 e 18/11/2025, sem evento verificado | ||
| 17/11/2025 | 1 | um dia |
| salto de −43,48% entre 14/11/2025 e 17/11/2025, sem evento verificado | ||
| 14/11/2025 | 1 | um dia |
| salto de −30,30% entre 13/11/2025 e 14/11/2025, sem evento verificado | ||
| 13/11/2025 | 1 | um dia |
| salto de −21,43% entre 12/11/2025 e 13/11/2025, sem evento verificado | ||
| 12/11/2025 | 1 | um dia |
| cota inválida em 12/11/2025 | ||
| 29/10/2025 | 1 | um dia |
| salto de −44,44% entre 28/10/2025 e 29/10/2025, sem evento verificado | ||
| 28/10/2025 | 1 | um dia |
| salto de −33,33% entre 27/10/2025 e 28/10/2025, sem evento verificado | ||
| 27/10/2025 | 1 | um dia |
| salto de −22,86% entre 24/10/2025 e 27/10/2025, sem evento verificado | ||
| 23/10/2025 a 24/10/2025 | 2 | +16,67% |
| salto de −23,08% entre 22/10/2025 e 23/10/2025, sem evento verificado | ||
| 14/10/2025 a 22/10/2025 | 7 | −56,67% |
| cota inválida em 14/10/2025 | ||
| 07/10/2025 | 1 | um dia |
| salto de −61,54% entre 06/10/2025 e 07/10/2025, sem evento verificado | ||
| 06/10/2025 | 1 | um dia |
| salto de −40,91% entre 03/10/2025 e 06/10/2025, sem evento verificado | ||
| 03/10/2025 | 1 | um dia |
| salto de −29,03% entre 02/10/2025 e 03/10/2025, sem evento verificado | ||
| 02/10/2025 | 1 | um dia |
| salto de −20,51% entre 01/10/2025 e 02/10/2025, sem evento verificado | ||
| 09/09/2025 a 01/10/2025 | 17 | −78,33% |
| salto de +195,08% entre 08/09/2025 e 09/09/2025, sem evento verificado | ||
| 13/08/2025 a 08/09/2025 | 19 | −68,72% |
| salto de +156,58% entre 12/08/2025 e 13/08/2025, sem evento verificado | ||
| 08/07/2025 a 12/08/2025 | 26 | −75,32% |
| salto de +63,83% entre 07/07/2025 e 08/07/2025, sem evento verificado | ||
| 20/06/2025 a 07/07/2025 | 12 | −34,49% |
| salto de +85,16% entre 18/06/2025 e 20/06/2025, sem evento verificado | ||
| 15/05/2025 a 18/06/2025 | 25 | −57,30% |
| cota inválida em 15/05/2025 | ||
| 30/12/2024 | 1 | um dia |
| salto de −69,23% entre 27/12/2024 e 30/12/2024, sem evento verificado | ||
| 27/12/2024 | 1 | um dia |
| salto de −40,91% entre 26/12/2024 e 27/12/2024, sem evento verificado | ||
| 26/12/2024 | 1 | um dia |
| salto de −29,03% entre 24/12/2024 e 26/12/2024, sem evento verificado | ||
| 24/12/2024 | 1 | um dia |
| salto de −24,39% entre 23/12/2024 e 24/12/2024, sem evento verificado | ||
| 11/12/2024 a 23/12/2024 | 9 | −64,04% |
| cota inválida em 11/12/2024 | ||
| 18/11/2024 | 1 | um dia |
| salto de −66,67% entre 14/11/2024 e 18/11/2024, sem evento verificado | ||
| 14/11/2024 | 1 | um dia |
| salto de −40,00% entre 13/11/2024 e 14/11/2024, sem evento verificado | ||
| 13/11/2024 | 1 | um dia |
| salto de −28,57% entre 12/11/2024 e 13/11/2024, sem evento verificado | ||
| 12/11/2024 | 1 | um dia |
| salto de −22,22% entre 11/11/2024 e 12/11/2024, sem evento verificado | ||
| 07/11/2024 a 11/11/2024 | 3 | −30,77% |
| cota inválida em 07/11/2024 | ||
| 29/10/2024 | 1 | um dia |
| salto de −88,89% entre 28/10/2024 e 29/10/2024, sem evento verificado | ||
| 28/10/2024 | 1 | um dia |
| salto de −50,00% entre 25/10/2024 e 28/10/2024, sem evento verificado | ||
| 25/10/2024 | 1 | um dia |
| salto de −33,33% entre 24/10/2024 e 25/10/2024, sem evento verificado | ||
| 24/10/2024 | 1 | um dia |
| salto de −22,86% entre 23/10/2024 e 24/10/2024, sem evento verificado | ||
| 23/10/2024 | 1 | um dia |
| salto de −20,45% entre 22/10/2024 e 23/10/2024, sem evento verificado | ||
| 07/10/2024 a 22/10/2024 | 12 | −68,35% |
| salto de +4.533,33% entre 04/10/2024 e 07/10/2024, sem evento verificado | ||
| 04/10/2024 | 1 | um dia |
| salto de −75,00% entre 03/10/2024 e 04/10/2024, sem evento verificado | ||
| 03/10/2024 | 1 | um dia |
| salto de −42,86% entre 02/10/2024 e 03/10/2024, sem evento verificado | ||
| 02/10/2024 | 1 | um dia |
| salto de −27,59% entre 01/10/2024 e 02/10/2024, sem evento verificado | ||
| 01/10/2024 | 1 | um dia |
| salto de −23,68% entre 30/09/2024 e 01/10/2024, sem evento verificado | ||
| 10/09/2024 a 30/09/2024 | 15 | −77,25% |
| salto de +271,11% entre 09/09/2024 e 10/09/2024, sem evento verificado | ||
| 16/08/2024 a 09/09/2024 | 17 | −74,43% |
| salto de +225,93% entre 15/08/2024 e 16/08/2024, sem evento verificado | ||
| 10/07/2024 a 15/08/2024 | 27 | −80,85% |
| salto de +76,25% entre 09/07/2024 e 10/07/2024, sem evento verificado | ||
| 11/06/2024 a 09/07/2024 | 21 | −49,53% |
| salto de +61,73% entre 10/06/2024 e 11/06/2024, sem evento verificado | ||
| 10/05/2024 a 10/06/2024 | 21 | −48,69% |
| cota inválida em 10/05/2024 | ||
| 29/08/2023 | 1 | um dia |
| salto de −60,00% entre 28/08/2023 e 29/08/2023, sem evento verificado | ||
| 28/08/2023 | 1 | um dia |
| salto de −34,78% entre 25/08/2023 e 28/08/2023, sem evento verificado | ||
| 25/08/2023 | 1 | um dia |
| salto de −28,13% entre 24/08/2023 e 25/08/2023, sem evento verificado | ||
| 24/08/2023 | 1 | um dia |
| salto de −20,00% entre 23/08/2023 e 24/08/2023, sem evento verificado | ||
| 12/07/2023 a 23/08/2023 | 31 | −86,71% |
| salto de +62,70% entre 11/07/2023 e 12/07/2023, sem evento verificado | ||
| 15/06/2023 a 11/07/2023 | 19 | −46,69% |
| salto de +70,94% entre 14/06/2023 e 15/06/2023, sem evento verificado | ||
| 10/05/2023 a 14/06/2023 | 25 | −51,08% |
| cota inválida em 10/05/2023 | ||
| 09/12/2022 | 1 | um dia |
| salto de −98,57% entre 08/12/2022 e 09/12/2022, sem evento verificado | ||
| 08/12/2022 | 1 | um dia |
| salto de −53,33% entre 07/12/2022 e 08/12/2022, sem evento verificado | ||
| 07/12/2022 | 1 | um dia |
| salto de −34,78% entre 06/12/2022 e 07/12/2022, sem evento verificado | ||
| 06/12/2022 | 1 | um dia |
| cota inválida em 06/12/2022 | ||
| 18/11/2022 | 1 | um dia |
| salto de −75,00% entre 17/11/2022 e 18/11/2022, sem evento verificado | ||
| 17/11/2022 | 1 | um dia |
| salto de −40,00% entre 16/11/2022 e 17/11/2022, sem evento verificado | ||
| 16/11/2022 | 1 | um dia |
| salto de −31,03% entre 14/11/2022 e 16/11/2022, sem evento verificado | ||
| 14/11/2022 | 1 | um dia |
| salto de −21,62% entre 11/11/2022 e 14/11/2022, sem evento verificado | ||
| 09/11/2022 a 11/11/2022 | 3 | −31,48% |
| cota inválida em 09/11/2022 | ||
| 27/10/2022 | 1 | um dia |
| salto de −72,73% entre 26/10/2022 e 27/10/2022, sem evento verificado | ||
| 26/10/2022 | 1 | um dia |
| salto de −45,00% entre 25/10/2022 e 26/10/2022, sem evento verificado | ||
| 25/10/2022 | 1 | um dia |
| salto de −28,57% entre 24/10/2022 e 25/10/2022, sem evento verificado | ||
| 24/10/2022 | 1 | um dia |
| salto de −24,32% entre 21/10/2022 e 24/10/2022, sem evento verificado | ||
| 10/10/2022 a 21/10/2022 | 9 | −58,43% |
| cota inválida em 10/10/2022 | ||
| 04/10/2022 | 1 | um dia |
| salto de −61,54% entre 03/10/2022 e 04/10/2022, sem evento verificado | ||
| 03/10/2022 | 1 | um dia |
| salto de −38,10% entre 30/09/2022 e 03/10/2022, sem evento verificado | ||
| 30/09/2022 | 1 | um dia |
| salto de −30,00% entre 29/09/2022 e 30/09/2022, sem evento verificado | ||
| 29/09/2022 | 1 | um dia |
| salto de −21,05% entre 28/09/2022 e 29/09/2022, sem evento verificado | ||
| 16/09/2022 a 28/09/2022 | 9 | −62,75% |
| salto de −94,18% entre 15/09/2022 e 16/09/2022, sem evento verificado | ||
| 14/09/2022 a 15/09/2022 | 2 | −0,45% |
| salto de +1.285,83% entre 13/09/2022 e 14/09/2022, sem evento verificado | ||
| 12/09/2022 a 13/09/2022 | 2 | −5,93% |
| salto de +440,00% entre 09/09/2022 e 12/09/2022, sem evento verificado | ||
| 09/09/2022 | 1 | um dia |
| salto de −24,24% entre 08/09/2022 e 09/09/2022, sem evento verificado | ||
| 08/08/2022 a 08/09/2022 | 23 | −82,45% |
| salto de +144,16% entre 05/08/2022 e 08/08/2022, sem evento verificado | ||
| 28/07/2022 a 05/08/2022 | 7 | −37,40% |
| salto de +68,49% entre 27/07/2022 e 28/07/2022, sem evento verificado | ||
| 26/07/2022 a 27/07/2022 | 2 | −9,88% |
| salto de −45,27% entre 25/07/2022 e 26/07/2022, sem evento verificado | ||
| 07/07/2022 a 25/07/2022 | 13 | −42,86% |
| salto de +71,52% entre 06/07/2022 e 07/07/2022, sem evento verificado | ||
| 07/06/2022 a 06/07/2022 | 21 | −52,37% |
| salto de +52,40% entre 06/06/2022 e 07/06/2022, sem evento verificado | ||
| 10/05/2022 a 06/06/2022 | 20 | −46,53% |
| cota inválida em 10/05/2022 | ||
| 05/04/2022 | 1 | um dia |
| salto de −98,57% entre 04/04/2022 e 05/04/2022, sem evento verificado | ||
| 04/04/2022 | 1 | um dia |
| cota inválida em 04/04/2022 | ||
| 10/03/2022 a 17/03/2022 | 6 | −21,54% |
| cota inválida em 10/03/2022 | ||
| 17/02/2022 | 1 | um dia |
| salto de +10.383.177.900,00% entre 16/02/2022 e 17/02/2022, sem evento verificado | ||
| 16/02/2022 | 1 | um dia |
| salto de −98,00% entre 15/02/2022 e 16/02/2022, sem evento verificado | ||
| 15/02/2022 | 1 | um dia |
| salto de −54,55% entre 14/02/2022 e 15/02/2022, sem evento verificado | ||
| 14/02/2022 | 1 | um dia |
| salto de −35,29% entre 11/02/2022 e 14/02/2022, sem evento verificado | ||
| 11/02/2022 | 1 | um dia |
| salto de −26,09% entre 10/02/2022 e 11/02/2022, sem evento verificado | ||
| 10/02/2022 | 1 | um dia |
| salto de −20,69% entre 09/02/2022 e 10/02/2022, sem evento verificado | ||
| 08/02/2022 a 09/02/2022 | 2 | −17,14% |
| cota inválida em 08/02/2022 | ||
| 24/01/2022 | 1 | um dia |
| salto de −62,50% entre 21/01/2022 e 24/01/2022, sem evento verificado | ||
| 21/01/2022 | 1 | um dia |
| salto de −38,46% entre 20/01/2022 e 21/01/2022, sem evento verificado | ||
| 20/01/2022 | 1 | um dia |
| salto de −31,58% entre 19/01/2022 e 20/01/2022, sem evento verificado | ||
| 19/01/2022 | 1 | um dia |
| cota inválida em 19/01/2022 | ||
| 06/10/2021 | 1 | um dia |
| salto de −70,00% entre 05/10/2021 e 06/10/2021, sem evento verificado | ||
| 05/10/2021 | 1 | um dia |
| salto de −41,18% entre 04/10/2021 e 05/10/2021, sem evento verificado | ||
| 04/10/2021 | 1 | um dia |
| salto de −32,00% entre 01/10/2021 e 04/10/2021, sem evento verificado | ||
| 01/10/2021 | 1 | um dia |
| salto de −21,88% entre 30/09/2021 e 01/10/2021, sem evento verificado | ||
| 19/08/2021 a 30/09/2021 | 30 | −86,21% |
| cota inválida em 19/08/2021 | ||
| 09/08/2021 | 1 | um dia |
| salto de −63,64% entre 06/08/2021 e 09/08/2021, sem evento verificado | ||
| 06/08/2021 | 1 | um dia |
| salto de −38,89% entre 05/08/2021 e 06/08/2021, sem evento verificado | ||
| 05/08/2021 | 1 | um dia |
| salto de −28,00% entre 04/08/2021 e 05/08/2021, sem evento verificado | ||
| 27/07/2021 a 04/08/2021 | 7 | −61,54% |
| cota inválida em 27/07/2021 | ||
| 25/06/2021 | 1 | um dia |
| salto de −50,00% entre 24/06/2021 e 25/06/2021, sem evento verificado | ||
| 24/06/2021 | 1 | um dia |
| salto de −33,33% entre 23/06/2021 e 24/06/2021, sem evento verificado | ||
| 23/06/2021 | 1 | um dia |
| salto de −25,00% entre 22/06/2021 e 23/06/2021, sem evento verificado | ||
| 22/06/2021 | 1 | um dia |
| salto de −20,00% entre 21/06/2021 e 22/06/2021, sem evento verificado | ||
| 09/06/2021 a 21/06/2021 | 9 | −61,54% |
| cota inválida em 09/06/2021 | ||
| 24/05/2021 | 1 | um dia |
| salto de −63,64% entre 21/05/2021 e 24/05/2021, sem evento verificado | ||
| 21/05/2021 | 1 | um dia |
| salto de −38,89% entre 20/05/2021 e 21/05/2021, sem evento verificado | ||
| 20/05/2021 | 1 | um dia |
| salto de −28,00% entre 19/05/2021 e 20/05/2021, sem evento verificado | ||
| 19/05/2021 | 1 | um dia |
| salto de −21,88% entre 18/05/2021 e 19/05/2021, sem evento verificado | ||
| 12/05/2021 a 18/05/2021 | 5 | −46,67% |
| cota inválida em 12/05/2021 | ||
| 29/04/2021 | 1 | um dia |
| cota inválida em 29/04/2021 | ||
| 24/11/2020 | 1 | um dia |
| salto de −50,00% entre 23/11/2020 e 24/11/2020, sem evento verificado | ||
| 23/11/2020 | 1 | um dia |
| salto de −33,33% entre 20/11/2020 e 23/11/2020, sem evento verificado | ||
| 20/11/2020 | 1 | um dia |
| salto de −25,00% entre 19/11/2020 e 20/11/2020, sem evento verificado | ||
| 19/11/2020 | 1 | um dia |
| salto de −22,22% entre 18/11/2020 e 19/11/2020, sem evento verificado | ||
| 16/11/2020 a 18/11/2020 | 3 | −28,00% |
| salto de +900,00% entre 13/11/2020 e 16/11/2020, sem evento verificado | ||
| 13/11/2020 | 1 | um dia |
| salto de −92,19% entre 12/11/2020 e 13/11/2020, sem evento verificado | ||
| 04/03/2020 a 12/11/2020 | 175 | −94,81% |
| salto de +32,30% entre 03/03/2020 e 04/03/2020, sem evento verificado | ||
| 05/02/2020 a 03/03/2020 | 18 | −29,50% |
| salto de +27,12% entre 04/02/2020 e 05/02/2020, sem evento verificado | ||
| 11/09/2019 a 04/02/2020 | 102 | −68,91% |
| salto de −99,88% entre 10/09/2019 e 11/09/2019, sem evento verificado | ||
| 15/07/2015 a 10/09/2019 | 1.043 | −17,14% |
| salto de −67,24% entre 14/07/2015 e 15/07/2015, sem evento verificado | ||
| 09/05/2012 a 14/07/2015 | 801 | −0,41% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 9,0 mil de patrimônio, 9 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 9,2 mil.
Fora da soma: valores a receber R$ 787,40; valores a pagar R$ 628,12.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Disponibilidades | 99,99% |
| FP2 Multiestratégia Fip20.886.575/0001-60 | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,50% ao ano informada em 27/06/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 27/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 06/10/2021Taxa de administração registrada passou de 0,80% para 0,50% ao ano.
- 01/04/2020Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 25/05/2016Novo gestor: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 04/11/2014Novo auditor: Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes.
- 17/12/2012Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 10/04/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- BNY MELLON SUL ENERGIA ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 15.240.808/0001-13
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Balanceados
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/04/2012 e 27/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal