Salus
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 1,00 bi
100% dos R$ 1,00 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 11,69 bi
Integralizado
R$ 1,00 bi
Subscrito
R$ 1,00 bi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 11,69 bi, integralizado R$ 1,00 bi, subscrito R$ 1,00 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | 100% | R$ 11,69 bi | 11,69 | |
| R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | 100% | R$ 12,48 bi | 12,48 | |
| R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | R$ 3,45 bi | 345,4% | R$ 13,18 bi | 3,81 | |
| R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | R$ 2,94 bi | 294% | R$ 12,15 bi | 4,13 | |
| R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | R$ 2,83 bi | 283% | R$ 11,55 bi | 4,08 | |
| R$ 3,72 bi | R$ 3,72 bi | R$ 2,47 bi | 66,4% | R$ 11,05 bi | 4,47 | |
| R$ 3,72 bi | R$ 3,72 bi | R$ 2,47 bi | 66,4% | R$ 11,16 bi | 4,51 | |
| R$ 2,39 bi | R$ 2,39 bi | R$ 2,39 bi | 100% | R$ 7,33 bi | 3,06 | |
| informe trimestral | R$ 3,72 bi | R$ 3,72 bi | R$ 2,31 bi | 62,1% | R$ 10,85 bi | 4,69 |
| informe trimestral | R$ 3,72 bi | R$ 3,72 bi | R$ 1,80 bi | 48,4% | R$ 6,34 bi | 3,52 |
| informe trimestral | R$ 3,72 bi | R$ 3,72 bi | R$ 1,80 bi | 48,4% | R$ 2,16 bi | 1,20 |
| informe trimestral | R$ 1,80 bi | R$ 3,72 bi | R$ 1,80 bi | 48,4% | R$ 2,17 bi | 1,20 |
| informe trimestral | R$ 1,40 bi | R$ 1,40 bi | R$ 1,40 bi | 100% | R$ 4,32 bi | 3,09 |
| informe trimestral | R$ 1,36 bi | R$ 1,36 bi | R$ 1,36 bi | 100% | R$ 1,93 bi | 1,42 |
| informe trimestral | R$ 1,31 bi | R$ 1,31 bi | R$ 1,31 bi | 100% | R$ 1,71 bi | 1,30 |
| informe trimestral | R$ 1,17 bi | R$ 1,17 bi | R$ 1,17 bi | 100% | R$ 1,65 bi | 1,41 |
| informe trimestral | R$ 1,17 bi | R$ 1,17 bi | R$ 1,17 bi | 100% | R$ 1,66 bi | 1,42 |
| informe trimestral | R$ 738,1 mi | R$ 738,1 mi | R$ 738,1 mi | 100% | R$ 1,44 bi | 1,95 |
| informe trimestral | R$ 738,1 mi | R$ 738,1 mi | R$ 738,1 mi | 100% | R$ 1,17 bi | 1,58 |
| informe trimestral | R$ 565,9 mi | R$ 565,9 mi | R$ 565,9 mi | 100% | R$ 1,07 bi | 1,89 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 13,46 bi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 12,19 bi | 90,6% |
| CASA DOS VENTOSQuantidade 3.792.546.402 | R$ 7,50 bi | 55,7% |
| VENTOS DE SAO MATEUS ENERGIAS RENOVQuantidade 9.404.000 | R$ 327,2 mi | 2,4% |
| CDV DESENVOLVIMENTO S.A.Quantidade 304.929.685 | R$ 284,0 mi | 2,1% |
| VENTOS DE SANTA DULCE ENERGIAS RENOQuantidade 15.125.000 | R$ 277,5 mi | 2,1% |
| VENTOS DE SANTA ZITA ENERGIAS RENOVQuantidade 2.324.500 | R$ 214,0 mi | 1,6% |
| VENTOS DE SAO PASCOAL ENERGIAS RENOQuantidade 1.480.000 | R$ 183,4 mi | 1,4% |
| VENTOS DE SANTO IRINEU ENERGIAS RENQuantidade 2.735.500 | R$ 173,1 mi | 1,3% |
| VENTOS DE SAO SALOMAO ENERGIAS REN1Quantidade 13.133.129 | R$ 149,9 mi | 1,1% |
| VENTOS DE SAO PAOLO ENERGIAS RENOVAQuantidade 1.862.000 | R$ 149,7 mi | 1,1% |
| VENTOS DE SAO JANUARIO ENERGIAS RENQuantidade 17.302.822 | R$ 138,0 mi | 1% |
| VENTOS DE SANTA CELINA ENERGIAS RENQuantidade 6.127.500 | R$ 136,1 mi | 1% |
| VENTOS DE SANTA EDITH ENERGIAS RENOQuantidade 9.521.500 | R$ 135,9 mi | 1% |
| VENTOS DE SAO DENIS ENERGIAS RENOVAQuantidade 7.291.000 | R$ 128,0 mi | 1% |
| VENTOS DE SANTA PILAR ENERGIAS RENOQuantidade 127.511.000 | R$ 127,5 mi | 0,9% |
| MGGK DATA CENTER LTDA.Quantidade 104.021.000 | R$ 102,3 mi | 0,8% |
| VENTOS DE SANTO ASTERIO ENERGIAS REQuantidade 4.053.000 | R$ 101,8 mi | 0,8% |
| VENTOS DE SAO CARLOS ENERGIAS RENOVQuantidade 23.246.082 | R$ 100,9 mi | 0,7% |
| VENTOS DE SANTO ANTONINO ENERGIAS RQuantidade 5.688.000 | R$ 89,6 mi | 0,7% |
| VENTOS DE SANTA PATRICIA ENERGIAS RQuantidade 8.131.500 | R$ 85,0 mi | 0,6% |
| VENTOS DE SAO CESAR ENERGIAS RENOVAQuantidade 3.080.000 | R$ 84,3 mi | 0,6% |
| VENTOS DE SANTA IMACULADA ENERGIASQuantidade 2.385.500 | R$ 82,6 mi | 0,6% |
| VENTOS DE SAO MELQUIADES ENERGIAS RQuantidade 4.509.000 | R$ 80,1 mi | 0,6% |
| VENTOS DE SANTO ARCADIO ENERGIAS REQuantidade 4.217.500 | R$ 71,0 mi | 0,5% |
| VENTOS DE SAO TAURINO ENERGIAS RENOQuantidade 2.201.000 | R$ 66,9 mi | 0,5% |
| VENTOS DE SAO PAULO ENERGIAS RENOV1Quantidade 7.480.500 | R$ 66,1 mi | 0,5% |
| VENTOS DE SANTO EDUARDO ENERGIAS REQuantidade 9.992.000 | R$ 65,9 mi | 0,5% |
| FOTONS DE SAO POLICARPO ENERGIAS REQuantidade 5.805.000 | R$ 61,1 mi | 0,5% |
| FOTONS DE SAO FAUSTO ENERGIAS RENOVQuantidade 523.000 | R$ 56,7 mi | 0,4% |
| VENTOS DE SAO SILAS ENERGIAS RENOVAQuantidade 3.020.000 | R$ 56,0 mi | 0,4% |
| VENTOS DE SAO SERGIO ENERGIAS RENOVQuantidade 2.202.500 | R$ 52,5 mi | 0,4% |
| VENTOS DE SANTA MARGARIDA ENERGIASQuantidade 3.501.000 | R$ 51,0 mi | 0,4% |
| VENTOS DE SANTO AMBROSIO ENERGIAS RQuantidade 6.410.500 | R$ 50,9 mi | 0,4% |
| FOTONS DE SAO VITAL ENERGIAS RENOVAQuantidade 401.000 | R$ 49,3 mi | 0,4% |
| SANTO EFREM ADMINISTRADORA DE IMOVEQuantidade 39.001.000 | R$ 39,0 mi | 0,3% |
| FOTONS DE SANTO ONESIMO ENERGIAS REQuantidade 1.315.000 | R$ 38,8 mi | 0,3% |
| VENTOS DE SAO DAMIAO ENERGIAS RENOVQuantidade 1.124.000 | R$ 38,6 mi | 0,3% |
| VENTOS DE SANTA MARCELLA 01 SPE S.AQuantidade 4.768.742 | R$ 36,2 mi | 0,3% |
| VENTOS DE SANTA MARCELLA 03 SPE S.AQuantidade 3.820.065 | R$ 36,2 mi | 0,3% |
| VENTOS DE SANTO EGIDIO ENERGIAS RENQuantidade 5.101.000 | R$ 35,7 mi | 0,3% |
| VENTOS DE SANTA AGUEDA ENERGIAS RENQuantidade 1.159.000 | R$ 35,1 mi | 0,3% |
| VENTOS DE SAO BRUNO ENERGIAS RENOVAQuantidade 6.885.000 | R$ 34,7 mi | 0,3% |
| FOTONS DE SANTA MARIA GORETTI ENERGQuantidade 1.710.000 | R$ 33,8 mi | 0,3% |
| FOTONS DE SANTA EMILIE ENERGIAS RENQuantidade 521.000 | R$ 33,7 mi | 0,3% |
| FOTONS DE SANTA MENA ENERGIAS RENOVQuantidade 621.000 | R$ 33,6 mi | 0,2% |
| FOTONS DE SANTA ODILIA ENERGIAS RENQuantidade 2.051.000 | R$ 32,1 mi | 0,2% |
| FOTONS DE SANTA MARIANA ENERGIAS REQuantidade 1.271.000 | R$ 30,3 mi | 0,2% |
| VENTOS DE SANTA SALETE ENERGIAS RENQuantidade 1.111.000 | R$ 29,9 mi | 0,2% |
| VENTOS DE SANTO ALEIXO ENERGIAS RENQuantidade 1.441.500 | R$ 22,7 mi | 0,2% |
| FOTONS DE SAO LUIS IX ENERGIAS RENOQuantidade 821.000 | R$ 21,0 mi | 0,2% |
| VENTOS DE SAO BRAS ENERGIAS RENOVAVQuantidade 4.835.500 | R$ 20,7 mi | 0,2% |
| FOTONS DE SAO REGIS ENERGIAS RENOVAQuantidade 201.000 | R$ 20,1 mi | 0,1% |
| VENTOS DE SAO BOSCO ENERGIAS RENOVAQuantidade 5.719.500 | R$ 19,9 mi | 0,1% |
| VENTOS DE SANTO HUMBERTO ENERGIAS RQuantidade 11.454.500 | R$ 16,5 mi | 0,1% |
| FOTONS DE SAO FIEL ENERGIAS RENOVAVQuantidade 521.000 | R$ 14,8 mi | 0,1% |
| FOTONS DE SAO BENITO ENERGIAS RENOVQuantidade 611.000 | R$ 14,1 mi | 0,1% |
| EOLICA PICUI 3 - GERADORA DE ENERGIQuantidade 1.669.034 | R$ 13,0 mi | 0,1% |
| EOLICA PICUI 7 - GERADORA DE ENERGIQuantidade 1.625.109 | R$ 13,0 mi | 0,1% |
| VENTOS DE SANTA LEIA ENERGIAS RENOVQuantidade 96.320.700 | R$ 13,0 mi | 0,1% |
| EOLICA PICUI 6 - GERADORA DE ENERGIQuantidade 1.732.840 | R$ 13,0 mi | 0,1% |
| EOLICA PICUI 4 - GERADORA DE ENERGIQuantidade 1.669.603 | R$ 13,0 mi | 0,1% |
| EOLICA PICUI 1 - GERADORA DE ENERGIQuantidade 2.373.541 | R$ 12,9 mi | 0,1% |
| VENTOS DE SANTO EVARISTO ENERGIAS RQuantidade 2.254.000 | R$ 12,8 mi | 0,1% |
| EOLICA PICUI 9 - GERADORA DE ENERGIQuantidade 751.974 | R$ 12,6 mi | 0,1% |
| EOLICA PICUI 10 - GERADORA DE ENERGQuantidade 953.747 | R$ 12,6 mi | 0,1% |
| FOTONS DE SAO MARCELINO ENERGIAS REQuantidade 5.258.500 | R$ 12,1 mi | 0,1% |
| VENTOS DE SANTO ADALBERTO ENERGIASQuantidade 9.076.500 | R$ 11,4 mi | 0,1% |
| FOTONS DE SAO WOLFGANG ENERGIAS RENQuantidade 1.122.500 | R$ 9,97 mi | 0,1% |
| FOTONS DE SAO CASTOR ENERGIAS RENOVQuantidade 551.000 | R$ 8,25 mi | 0,1% |
| FOTONS DE SANTA SUSANA ENERGIAS RENQuantidade 2.752.500 | R$ 7,35 mi | 0,1% |
| FOTONS DE SANTA LORENA ENERGIAS RENQuantidade 1.092.917 | R$ 7,01 mi | 0,1% |
| FOTONS DE SAO MAXIMIANO ENERGIAS REQuantidade 2.510.000 | R$ 6,62 mi | <0,1% |
| FOTONS DE SAO GONZALES ENERGIAS RENQuantidade 201.000 | R$ 6,17 mi | <0,1% |
| FOTONS DE SAO BARNABE ENERGIAS RENOQuantidade 930.000 | R$ 4,45 mi | <0,1% |
| FOTONS DE SAO MAURO ENERGIAS RENOVAQuantidade 4.020.000 | R$ 4,08 mi | <0,1% |
| MACURURE & CAIMBE LTDAQuantidade 10.357.521 | R$ 4,04 mi | <0,1% |
| FOTONS DE SAO NEREU ENERGIAS RENOVAQuantidade 2.385.000 | R$ 3,71 mi | <0,1% |
| VENTOS DE SAO GERMANO ENERGIAS RENOQuantidade 3.465.000 | R$ 2,95 mi | <0,1% |
| FOTONS DE SAO GRACIANO ENERGIAS RENQuantidade 221.000 | R$ 2,86 mi | <0,1% |
| BEP DATA CENTER SALTO I LTDAQuantidade 10.000 | R$ 2,70 mi | <0,1% |
| BEP DATA CENTER SALTO II LTDAQuantidade 10.000 | R$ 2,70 mi | <0,1% |
| VENTOS DE SAO ZACARIAS ENERGIAS RENQuantidade 9.673.290 | R$ 2,35 mi | <0,1% |
| VENTOS DE SANTO ADAO ENERGIAS RENOVQuantidade 4.204.369 | R$ 2,20 mi | <0,1% |
| VENTOS DE SANTA APARECIDA ENERGIASQuantidade 17.996.000 | R$ 2,18 mi | <0,1% |
| FOTONS DE SAO MAGNO ENERGIAS RENOVAQuantidade 2.298.500 | R$ 2,04 mi | <0,1% |
| FOTONS DE SAO MAXIMO ENERGIAS RENOVQuantidade 5.867.000 | R$ 2,02 mi | <0,1% |
| HARMONY ENERGIAS RENOVAVEIS S.AQuantidade 6.448.500 | R$ 1,98 mi | <0,1% |
| VENTOS DE SANTO ARSENIO ENERGIAS REQuantidade 4.523.000 | R$ 1,61 mi | <0,1% |
| FOTONS DE SAO HERIBERTO ENERGIAS REQuantidade 3.845.600 | R$ 1,42 mi | <0,1% |
| VENTOS DE SANTA ELISA ENERGIAS RENOQuantidade 1.693.000 | R$ 1,38 mi | <0,1% |
| FOTONS DE SANTA CLARA ENERGIAS RENOQuantidade 10.256.000 | R$ 1,37 mi | <0,1% |
| FOTONS DE SANTA FORTUNATA ENERGIASQuantidade 2.039.500 | R$ 1,33 mi | <0,1% |
| FOTONS DE SAO MATIAS ENERGIAS RENOVQuantidade 2.710.000 | R$ 1,24 mi | <0,1% |
| FOTONS DE SANTA CECILIA ENERGIAS REQuantidade 13.479.000 | R$ 1,22 mi | <0,1% |
| FOTONS DE SAO HENRIQUE ENERGIAS RENQuantidade 4.995.000 | R$ 1,18 mi | <0,1% |
| VENTOS DE SANTA MAFALDA ENERGIAS REQuantidade 1.392.000 | R$ 1,10 mi | <0,1% |
| FOTONS DE SANTA MICAELA ENERGIAS REQuantidade 2.510.000 | R$ 1,08 mi | <0,1% |
| VENTOS DE SANTA LUZIA ENERGIAS RENOQuantidade 12.569.484 | R$ 1,03 mi | <0,1% |
| FOTONS DE SANTA LETICIA ENERGIAS REQuantidade 3.500.000 | R$ 991,0 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SAO CAETANO ENERGIAS RENOQuantidade 2.025.500 | R$ 956,7 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SAO VITALIANO ENERGIAS REQuantidade 1.350.500 | R$ 885,4 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SANTA THAIS ENERGIAS RENOQuantidade 1.898.000 | R$ 882,1 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SAO TEOTONIO ENERGIAS RENQuantidade 4.720.000 | R$ 861,0 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SANTA PRISCA ENERGIAS RENQuantidade 1.608.000 | R$ 707,9 mil | <0,1% |
| CENTRAIS EOLICAS LICURI LTDAQuantidade 1.078.560 | R$ 686,2 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SAO VALENTIM ENERGIAS RENQuantidade 3.127.000 | R$ 675,0 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SAO CAMILO ENERGIAS RENOVQuantidade 7.005.500 | R$ 639,7 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SANTO ADOLFO ENERGIAS RENQuantidade 801.000 | R$ 625,5 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SANTO EXPEDITO ENERGIAS RQuantidade 6.550.500 | R$ 616,8 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SANTA MATILDE ENERGIAS REQuantidade 1.077.000 | R$ 584,1 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SAO SIMPLICIO ENERGIAS REQuantidade 1.000.500 | R$ 584,1 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SAO MARCELLIN ENERGIAS REQuantidade 701.000 | R$ 559,5 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SAO GENESIO ENERGIAS RENOQuantidade 611.000 | R$ 550,5 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SANTO ATILIO ENERGIAS RENQuantidade 1.010.000 | R$ 516,9 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SAO SERAFIM ENERGIAS RENOQuantidade 1.510.000 | R$ 508,7 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SANTO ABRAAO ENERGIAS RENQuantidade 1.705.000 | R$ 493,8 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SAO COSME ENERGIAS RENOVAQuantidade 521.000 | R$ 478,4 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SANTA VERA ENERGIAS RENOVQuantidade 880.000 | R$ 464,0 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SAO FLAVIANO ENERGIAS RENQuantidade 521.000 | R$ 457,3 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SAO HERCULANO ENERGIAS REQuantidade 511.000 | R$ 455,0 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SAO JEAN ENERGIAS RENOVAVQuantidade 521.000 | R$ 440,0 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SAO HONORIO ENERGIAS RENOQuantidade 521.000 | R$ 434,5 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SAO DINIS ENERGIAS RENOVAQuantidade 551.000 | R$ 429,7 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SAO BOAVENTURA ENERGIAS RQuantidade 551.000 | R$ 429,5 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SANTO AVITO ENERGIAS RENOQuantidade 607.000 | R$ 422,5 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SANTA IOLANDA ENERGIAS REQuantidade 608.000 | R$ 413,0 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SAO CHARLES ENERGIAS RENOQuantidade 521.000 | R$ 398,0 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SAO CASTILHO ENERGIAS RENQuantidade 521.000 | R$ 365,0 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SANTA ROSELINE ENERGIAS RQuantidade 501.000 | R$ 315,3 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SANTA ZELIA ENERGIAS RENOQuantidade 550.500 | R$ 292,5 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SAO BERNARDINO ENERGIAS RQuantidade 328.000 | R$ 264,4 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SAO FABIO ENERGIAS RENOVAQuantidade 601.000 | R$ 262,7 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SANTA ADELA ENERGIAS RENOQuantidade 501.000 | R$ 253,0 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SANTO ARNOLFO ENERGIAS REQuantidade 465.500 | R$ 207,1 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SAO NUNO ENERGIAS RENOVAVQuantidade 601.000 | R$ 201,0 mil | <0,1% |
| SANTA ABADIA COMERCIALIZADORA DE ENQuantidade 227.000 | R$ 188,9 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SANTA BIANCA ENERGIAS RENQuantidade 241.000 | R$ 186,5 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SAO MARCELO ENERGIAS RENOQuantidade 2.540.000 | R$ 171,5 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SAO NICEFORO ENERGIAS RENQuantidade 300.500 | R$ 153,5 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SANTA CRISTIANA ENERGIASQuantidade 294.500 | R$ 151,6 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SANTA FELIPA ENERGIAS RENQuantidade 321.000 | R$ 145,8 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SANTA MANUELA ENERGIAS REQuantidade 218.417 | R$ 139,0 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SANTA JEZABEL ENERGIAS REQuantidade 189.238 | R$ 137,6 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SANTA JENNIFER ENERGIAS RQuantidade 189.238 | R$ 137,6 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SAO MACARIO ENERGIAS RENOQuantidade 422.000 | R$ 123,8 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SAO FIRMINO ENERGIAS RENOQuantidade 201.000 | R$ 121,6 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SANTA RICARDA ENERGIAS REQuantidade 187.000 | R$ 113,8 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SAO PORFIRIO ENERGIAS RENQuantidade 510.000 | R$ 111,6 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SAO GASPAR ENERGIAS RENOVQuantidade 157.000 | R$ 103,3 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SAO GODOFREDO ENERGIAS REQuantidade 157.000 | R$ 103,1 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SANTA CATALINA ENERGIAS RQuantidade 156.300 | R$ 102,6 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SANTA GEMA ENERGIAS RENOVQuantidade 100.000 | R$ 98,8 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SAO PIER ENERGIAS RENOVAVQuantidade 100.000 | R$ 98,6 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SANTA MAURA ENERGIAS RENOQuantidade 149.000 | R$ 90,7 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SAO FRANCISCO ENERGIAS REQuantidade 233.500 | R$ 89,5 mil | <0,1% |
| CSDC - CENTRALIZED SECURE DATA CLOUQuantidade 128.000 | R$ 82,4 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SANTA PERPETUA ENERGIAS RQuantidade 136.000 | R$ 80,0 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SAO PLACIDO ENERGIAS RENOQuantidade 140.000 | R$ 79,0 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SANTA JOSEFINA ENERGIAS RQuantidade 111.000 | R$ 78,0 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SANTO ANIBAL ENERGIAS RENQuantidade 130.000 | R$ 69,2 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SAO SABAS ENERGIAS RENOVAQuantidade 115.500 | R$ 66,0 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SAO SOTERO ENERGIAS RENOVQuantidade 116.000 | R$ 65,4 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SAO RUPERTO ENERGIAS RENOQuantidade 114.500 | R$ 65,4 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SAO VILIBALDO ENERGIAS REQuantidade 114.500 | R$ 63,6 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SANTO ALEXANDRE ENERGIASQuantidade 200.500 | R$ 63,5 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SANTA AFRA ENERGIAS RENOVQuantidade 158.500 | R$ 63,0 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SAO NICODEMOS ENERGIAS REQuantidade 271.000 | R$ 62,0 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SAO WILBOR ENERGIAS RENOVQuantidade 150.500 | R$ 52,5 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SANTA QUITERIA ENERGIAS RQuantidade 121.000 | R$ 49,0 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SAO BENNO ENERGIAS RENOVAQuantidade 107.000 | R$ 45,5 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SANTA CATARINA ENERGIAS RQuantidade 151.000 | R$ 44,5 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SANTA JOANA DARC ENERGIASQuantidade 108.000 | R$ 43,6 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SANTA MARILLAC ENERGIAS RQuantidade 71.000 | R$ 36,9 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SANTA MADALENA ENERGIAS RQuantidade 400.000 | R$ 35,0 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SAO JACQUES ENERGIAS RENOQuantidade 121.000 | R$ 27,8 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SANTO EUSEBIO ENERGIAS REQuantidade 121.000 | R$ 20,9 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SANTA TEREZINHA ENERGIASQuantidade 110.000 | R$ 13,6 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SAO ZEFERINO ENERGIAS RENQuantidade 110.000 | R$ 13,5 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SANTA CLELIA ENERGIAS RENQuantidade 56.500 | R$ 9,5 mil | <0,1% |
| TOTAL DATA CENTER LTDA.Quantidade 11.000 | R$ 6,6 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SANTA MELISSA ENERGIAS REQuantidade 11.000 | R$ 6,5 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SANTA OLGA ENERGIAS RENOVQuantidade 11.000 | R$ 6,5 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SAO LUCCI ENERGIAS RENOVAQuantidade 11.000 | R$ 6,4 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SAO GABINO ENERGIAS RENOVQuantidade 11.000 | R$ 6,4 mil | <0,1% |
| INTEGRAL DATA CENTER LTDA.Quantidade 11.000 | R$ 6,2 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SAO LIBERIO ENERGIAS RENOQuantidade 11.000 | R$ 6,0 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SANTA ELENA ENERGIAS RENOQuantidade 11.000 | R$ 5,2 mil | <0,1% |
| HSDC - HYPERSCALE DATA CENTER LTDAQuantidade 21.000 | R$ 4,6 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SAO MARCAL ENERGIAS RENOVQuantidade 21.000 | R$ 4,0 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SAO BENIGNO ENERGIAS RENOQuantidade 11.000 | R$ 3,7 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SANTA APOLONIA ENERGIAS RQuantidade 1.000 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| VENTOS DE SAO JOAO GUALBERTO ENERGIQuantidade 1.000 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SANTO ADELMO ENERGIAS RENQuantidade 1.000 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| FLAMBOYANT ENERGY SOLAR LTDAQuantidade 1.000 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SANTA AQUITA ENERGIAS RENQuantidade 1.000 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| FOTONS DE SAO BASILIO ENERGIAS RENOQuantidade 1.000 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 459,0 mi | 3,4% |
| BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXACNPJ 16.565.016/0001-81, quantidade 107.099.528,5 | R$ 365,8 mi | 2,7% |
| ITAÚ GOLD CORPORATE CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADACNPJ 28.205.308/0001-92, quantidade 4.641.566,79 | R$ 93,2 mi | 0,7% |
| Outras aplicações | R$ 803,9 mi | 6% |
| ROYALTIES CHAPADINHA - FASE IQuantidade 1 | R$ 60,3 mi | 0,4% |
| SANTO SÉ - EXPANSÃO - FLAMBOYANT ENERGY LTDA.Quantidade 1 | R$ 49,8 mi | 0,4% |
| CDVH_DOM INOCÊNCIO SUL_STA ROSA_ CLAUS. 3.2Quantidade 1 | R$ 45,5 mi | 0,3% |
| EDF_SANTA DIANA_PROJETO JACOBINA_5ª PARCELA_REG. FUNDIÁRIA 100%Quantidade 1 | R$ 40,7 mi | 0,3% |
| ROYALTIES CHAPADA DO PIAUÍ IQuantidade 1 | R$ 39,8 mi | 0,3% |
| ROYALTIES CHAPADA DO PIAUÍ IIQuantidade 1 | R$ 38,9 mi | 0,3% |
| VENDA VENTOS DE SANTO ELIAS - DOM INICÊNCIO IVQuantidade 1 | R$ 37,7 mi | 0,3% |
| QUEIMADA NOVA I - VENTOS DE SANTA AURELIA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.Quantidade 1 | R$ 35,2 mi | 0,3% |
| SANTO SÉ - VENTOS DE SANTA BIBIANA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. 2Quantidade 1 | R$ 33,7 mi | 0,3% |
| BEP DATA CENTER SALTO I LTDAQuantidade 3 | R$ 31,9 mi | 0,2% |
| SANTO SÉ - EXPANSÃO - FLAMBOYANT ENERGY LTDA. 2Quantidade 1 | R$ 24,9 mi | 0,2% |
| SANTO SÉ - EXPANSÃO - FLAMBOYANT ENERGY LTDA. 3Quantidade 1 | R$ 24,9 mi | 0,2% |
| CDVH_DOM INOCÊNCIO SUL_STA ROSA_ CLAUS. 3.2 SPA - ITEM (E)Quantidade 1 | R$ 22,7 mi | 0,2% |
| CDVH_DOM INOCÊNCIO SUL_STA ROSA_ CLAUS. 3.2 SPA - ITEM (F)Quantidade 1 | R$ 22,7 mi | 0,2% |
