Intra Black Brasil WC
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 8,55 mi
100% dos R$ 8,55 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 252,0 mil para R$ 8,55 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 97,1% do subscrito de R$ 8,55 mi.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 10,3 mi
Integralizado
R$ 8,55 mi
Subscrito
R$ 8,55 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 10,3 mi, integralizado R$ 8,55 mi, subscrito R$ 8,55 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 10,3 mi | R$ 8,55 mi | R$ 8,55 mi | 100% | R$ 10,3 mi | 1,20 | |
| R$ 9,86 mi | R$ 252,0 mil | R$ 252,0 mil | 100% | R$ 9,86 mi | 39,12 | |
| R$ 9,49 mi | R$ 252,0 mil | R$ 252,0 mil | 100% | R$ 9,49 mi | 37,65 | |
| R$ 252,0 mil | R$ 252,0 mil | R$ 252,0 mil | 100% | R$ 9,10 mi | 36,09 | |
| R$ 8,73 mi | R$ 5,79 mi | R$ 5,79 mi | 100% | R$ 8,73 mi | 1,51 | |
| R$ 5,79 mi | R$ 5,79 mi | R$ 5,79 mi | 100% | R$ 5,79 mi | 1,00 | |
| R$ 3,00 mi | R$ 3,00 mi | R$ 2,98 mi | 99,5% | R$ 3,00 mi | 1,01 | |
| R$ 450,4 mil | R$ 450,4 mil | R$ 467,8 mil | 103,9% | R$ 450,4 mil | 0,96 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 19,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Outras aplicações | R$ 19,5 mi | 100% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 422.855 | R$ 484,2 mil | 2,5% |
| 2246186/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/070225/070232/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 422.855 | R$ 484,2 mil | 2,5% |
| 2246197/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/040425/040432/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 405.304 | R$ 455,8 mil | 2,3% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 405.304 | R$ 455,8 mil | 2,3% |
| 2246158/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/031024/031031/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 363.900 | R$ 434,1 mil | 2,2% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 363.900 | R$ 434,1 mil | 2,2% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 362.800 | R$ 424,0 mil | 2,2% |
| 2246168/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/061224/061231/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 362.800 | R$ 424,0 mil | 2,2% |
| 2246153/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/060924/060931/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 352.000 | R$ 423,8 mil | 2,2% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 352.000 | R$ 423,8 mil | 2,2% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 332.100 | R$ 417,1 mil | 2,1% |
| 2246117/NC PRE WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/030524/050531/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 332.100 | R$ 417,1 mil | 2,1% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 310.000 | R$ 381,3 mil | 2% |
| 2246139/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/050724/050731/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 310.000 | R$ 381,3 mil | 2% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 309.000 | R$ 376,5 mil | 1,9% |
| 2246147/NC PRE WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/020824/020831/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 309.000 | R$ 376,5 mil | 1,9% |
| 2246163/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/011124/011131/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 317.200 | R$ 374,8 mil | 1,9% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 317.200 | R$ 374,8 mil | 1,9% |
| 2246174/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/030125/030132/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 293.000 | R$ 339,5 mil | 1,7% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 293.000 | R$ 339,5 mil | 1,7% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 250.000 | R$ 316,1 mil | 1,6% |
| 2246114/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/120424/120431/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 250.000 | R$ 316,1 mil | 1,6% |
| 2246155/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/200924/200931/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 256.700 | R$ 307,6 mil | 1,6% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 256.700 | R$ 307,6 mil | 1,6% |
| 2246190/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/280225/280232/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 268.000 | R$ 304,7 mil | 1,6% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 268.000 | R$ 304,7 mil | 1,6% |
| 2246133/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/070624/070631/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 238.500 | R$ 296,2 mil | 1,5% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 238.500 | R$ 296,2 mil | 1,5% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 184.600 | R$ 217,2 mil | 1,1% |
| 2246165/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/141124/141131/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 184.600 | R$ 217,2 mil | 1,1% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 173.080 | R$ 201,3 mil | 1% |
| 2246170/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/201224/201231/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 173.080 | R$ 201,3 mil | 1% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 165.610 | R$ 193,1 mil | 1% |
| 2246169/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/121224/121231/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 165.610 | R$ 193,1 mil | 1% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 156.900 | R$ 178,1 mil | 0,9% |
| 2246191/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/070325/070332/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 156.900 | R$ 178,1 mil | 0,9% |
| 2246118/NC PRE WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/100524/100531/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 127.022,25 | R$ 159,2 mil | 0,8% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 127.022,25 | R$ 159,2 mil | 0,8% |
| 2246115/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/180424/180431/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 117.500 | R$ 148,3 mil | 0,8% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 117.500 | R$ 148,3 mil | 0,8% |
| 2246188/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/140225/140232/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 126.600 | R$ 144,6 mil | 0,7% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 126.600 | R$ 144,6 mil | 0,7% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 117.100 | R$ 142,0 mil | 0,7% |
| 2246150/NC PRE WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/160824/160831/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 117.100 | R$ 142,0 mil | 0,7% |
| 2246185/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/310125/030232/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 123.031 | R$ 141,2 mil | 0,7% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 123.031 | R$ 141,2 mil | 0,7% |
| 2246192/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/140325/140332/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 121.877,1 | R$ 138,1 mil | 0,7% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 121.877,1 | R$ 138,1 mil | 0,7% |
| 2246164/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/081124/081131/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 102.500 | R$ 120,8 mil | 0,6% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 102.500 | R$ 120,8 mil | 0,6% |
| 2246151/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/230824/230831/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 99.000 | R$ 119,8 mil | 0,6% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 99.000 | R$ 119,8 mil | 0,6% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 103.900 | R$ 117,4 mil | 0,6% |
| 2246193/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/210325/210332/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 103.900 | R$ 117,4 mil | 0,6% |
| 2246160/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/181024/171031/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 96.400 | R$ 114,4 mil | 0,6% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 96.400 | R$ 114,4 mil | 0,6% |
| 2246116/NC PRE WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/260424/250431/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 90.942 | R$ 114,4 mil | 0,6% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 90.942 | R$ 114,4 mil | 0,6% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 96.000 | R$ 110,5 mil | 0,6% |
| 2246182/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/240125/240132/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 96.000 | R$ 110,5 mil | 0,6% |
| 2246181/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/170125/170132/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 95.100 | R$ 109,7 mil | 0,6% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 95.100 | R$ 109,7 mil | 0,6% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 91.300 | R$ 106,0 mil | 0,5% |
| 2246171/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/271224/271231/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 91.300 | R$ 106,0 mil | 0,5% |
| 2246200/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/020525/020532/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 94.400 | R$ 105,3 mil | 0,5% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 94.400 | R$ 105,3 mil | 0,5% |
| 2246154/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/130924/130931/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 85.900 | R$ 103,2 mil | 0,5% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 85.900 | R$ 103,2 mil | 0,5% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 82.020 | R$ 101,6 mil | 0,5% |
| 2246135/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/140624/140631/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 82.020 | R$ 101,6 mil | 0,5% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 88.104 | R$ 99,3 mil | 0,5% |
| 2246195/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/280325/280332/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 88.104 | R$ 99,3 mil | 0,5% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 81.100 | R$ 96,0 mil | 0,5% |
| 2246162/NC PRE WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/251024/251031/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 81.100 | R$ 96,0 mil | 0,5% |
| 2246198/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/110425/110432/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 85.250 | R$ 95,7 mil | 0,5% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 85.250 | R$ 95,7 mil | 0,5% |
| 2246176/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/100125/100132/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 82.500 | R$ 95,4 mil | 0,5% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 82.500 | R$ 95,4 mil | 0,5% |
| 2246189/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/210225/210232/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 82.700 | R$ 94,3 mil | 0,5% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 82.700 | R$ 94,3 mil | 0,5% |
| 2246122/NC PRE WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/170524/170531/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 74.164,19 | R$ 92,7 mil | 0,5% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 74.164,19 | R$ 92,7 mil | 0,5% |
| 2246149/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/090824/090831/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 70.300 | R$ 85,5 mil | 0,4% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 70.300 | R$ 85,5 mil | 0,4% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 70.700 | R$ 84,1 mil | 0,4% |
| 2246159/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/111024/111031/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 70.700 | R$ 84,1 mil | 0,4% |
| 2246137/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/280624/280631/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 67.700 | R$ 83,5 mil | 0,4% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 67.700 | R$ 83,5 mil | 0,4% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 67.000 | R$ 82,2 mil | 0,4% |
| 2246142/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/120724/120731/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 67.000 | R$ 82,2 mil | 0,4% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 66.750 | R$ 79,8 mil | 0,4% |
| 2246156/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/270924/270931/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 66.750 | R$ 79,8 mil | 0,4% |
| 2246167/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/281124/281131/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 63.600 | R$ 74,5 mil | 0,4% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 63.600 | R$ 74,5 mil | 0,4% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 56.500 | R$ 70,1 mil | 0,4% |
| 2246134/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/100624/100631/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 56.500 | R$ 70,1 mil | 0,4% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 56.300 | R$ 68,0 mil | 0,3% |
| 2246152/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/300824/300831/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 56.300 | R$ 68,0 mil | 0,3% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 48.900 | R$ 59,9 mil | 0,3% |
| 2246143/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/190724/190731/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 48.900 | R$ 59,9 mil | 0,3% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 48.200 | R$ 59,6 mil | 0,3% |
| 2246136/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/210624/200631/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 48.200 | R$ 59,6 mil | 0,3% |
| 2246166/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/211124/211131/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 49.600 | R$ 58,2 mil | 0,3% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 49.600 | R$ 58,2 mil | 0,3% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 40.799 | R$ 50,9 mil | 0,3% |
| 2246130/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/240524/240531/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 40.799 | R$ 50,9 mil | 0,3% |
| 2246145/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/260724/260731/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 36.800 | R$ 44,9 mil | 0,2% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 36.800 | R$ 44,9 mil | 0,2% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 33.070 | R$ 41,2 mil | 0,2% |
| 2246131/NC PRE WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/310524/310531/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 33.070 | R$ 41,2 mil | 0,2% |
| WEB SERVICE LTDACNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 20.610 | R$ 23,1 mil | 0,1% |
| 2246199/NC PRÉ WEB SERVICE/WEB SERVICE LTDA/170425/170432/52585520000107CNPJ 52.585.520/0001-07, quantidade 20.610 | R$ 23,1 mil | 0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 571 | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 571 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 12,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| unica | 1 | 8.751.963,2656414 | 8.751.963,2656414 | R$ 1,17118647 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 12/04/2024: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 03/04/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 03/04/2024.
- Constituição do fundo em 02/04/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INTRA BLACK BRASIL WC MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 54.575.346/0001-47
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Intra Investimentos DTVM Ltda
- Gestor
- Intra Black Investimentos Gestão de Recursos Ltda
- Custodiante
- Intra Investimentos DTVM Ltda
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 02/04/2024
- Registro do fundo
- 03/04/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 03/04/2024