VF
VALORA FUNDO DE FUNDOS FII RL
FIIComposição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralFII98,3%
R$ 192 mi
Outras Cotas de FI1,7%
R$ 3 mi
Maiores Posições
20 de 50| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
KORE11 52.219.978/0001-42 | FII | 176.415 | R$ 11 mi | 5,74% |
JSRE11 13.371.132/0001-71 | FII | 179.027 | R$ 10 mi | 5,54% |
BROF11 20.748.515/0001-81 | FII | 162.460 | R$ 10 mi | 5,33% |
IRIM11 41.076.564/0001-95 | FII | 141.282 | R$ 9 mi | 4,78% |
VGRI11 53.656.482/0001-07 | FII | 1.615.953 | R$ 8 mi | 4,56% |
VGIR11 29.852.732/0001-91 | FII | 919.775 | R$ 8 mi | 4,54% |
BTHF11 45.188.176/0001-57 | FII | 979.841 | R$ 8 mi | 4,47% |
VRTM11 51.870.412/0001-13 | FII | 1.208.507 | R$ 8 mi | 4,37% |
GTWR11 18.979.895/0001-13 | FII | 95.942 | R$ 7 mi | 3,96% |
VGIP11 34.197.811/0001-46 | FII | 94.809 | R$ 7 mi | 3,93% |
HSAF11 35.360.687/0001-50 | FII | 83.138 | R$ 6 mi | 3,35% |
RBRY11 30.166.700/0001-11 | FII | 67.571 | R$ 6 mi | 3,09% |
RBRP11 21.408.063/0001-51 | FII | 124.496 | R$ 5 mi | 3,03% |
CPTS11 18.979.895/0001-13 | FII | 677.840 | R$ 5 mi | 2,60% |
VCRI11 41.081.374/0001-66 | FII | 682.529 | R$ 4 mi | 2,54% |
VILG11 25.032.881/0001-53 | FII | 51.982 | R$ 4 mi | 2,49% |
REME11 63.051.078/0001-55 | FII | 61.357 | R$ 4 mi | 2,45% |
TEPP11 26.681.370/0001-25 | FII | 559.700 | R$ 4 mi | 2,31% |
RBRL11 35.652.102/0001-76 | FII | 59.016 | R$ 4 mi | 2,24% |
MCRE11 36.655.973/0001-06 | FII | 450.658 | R$ 4 mi | 2,10% |
Fontes: B3 • CVM