PMFO11
PMFO11
FIISPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FII RL
R$ 85,49
+1,04%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 07/08/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,8800 | 1,03% |
| Rendimento | 07/07/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,8800 | 1,03% |
| Rendimento | 08/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,8400 | 0,98% |
| Rendimento | 08/05/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,8400 | 0,98% |
| Rendimento | 08/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,8400 | 0,98% |
| Rendimento | 06/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,8400 | 0,98% |
| Rendimento | 06/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,8400 | 0,98% |
| Rendimento | 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 0,8400 | 0,98% |
| Rendimento | 05/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,8400 | 0,98% |
| Rendimento | 07/11/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,8400 | 0,98% |
| Rendimento | 07/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,8400 | 0,98% |
| Rendimento | 05/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,8400 | 0,98% |
| Rendimento | 07/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,8400 | 0,98% |
| Rendimento | 07/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,8400 | 0,98% |
| Rendimento | 06/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,8400 | 0,98% |
| Rendimento | 08/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,8400 | 0,98% |
| Rendimento | 07/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,8400 | 0,98% |
| Rendimento | 11/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,8400 | 0,98% |
| Rendimento | 07/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,8400 | 0,98% |
| Rendimento | 08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 0,8300 | 0,97% |
| Rendimento | 06/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,8300 | 0,97% |
| Rendimento | 07/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,8300 | 0,97% |
| Rendimento | 07/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,8300 | 0,97% |
| Rendimento | 06/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,8300 | 0,97% |
| Rendimento | 07/08/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,8400 | 0,98% |
| Rendimento | 05/07/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,8400 | 0,98% |
| Rendimento | 07/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,8400 | 0,98% |
| Rendimento | 08/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,8500 | 0,99% |
| Rendimento | 05/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,8800 | 1,03% |
| Rendimento | 07/03/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,8800 | 1,03% |
| Rendimento | 07/02/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,8800 | 1,03% |
| Rendimento | 08/01/2024 | 15/01/2024 | R$ 0,8800 | 1,03% |
| Rendimento | 07/12/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,8800 | 1,03% |
| Rendimento | 08/11/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,8800 | 1,03% |
| Rendimento | 06/10/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,8800 | 1,03% |
Fontes: B3 • CVM