NVHO11
NVHO11
FIIFII NOVO HORIZONTE RL
R$ 12,49
-3,10%
Imóveis
4
Área Total
30.359 m2
Vacância Média
0,00%
Geolocalizados
4/4
Imóveis do Fundo (4)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital São Luiz - BLOCO B | Rua Desembargador Aguiar Valim, Itaim Bibi, São Paulo, SP | Imóveis para Renda Acabados | 9.897 | 0,0% | 0,0% | 33,0% |
| Hospital São Luiz - BLOCO A | Rua Doutor Alceu de Campos Rodrigues, 95, Itaim Bibi, São Paulo, SP | Imóveis para Renda Acabados | 7.520 | 0,0% | 0,0% | 25,0% |
| Hospital São Luiz - BLOCO C e E | Rua Doutor Alceu de Campos Rodrigues, 95, Itaim Bibi, São Paulo, SP | Imóveis para Renda Acabados | 7.121 | 0,0% | 0,0% | 23,0% |
| Hospital São Luiz - BLOCO D | Rua Doutor Alceu de Campos Rodrigues, 95, Itaim Bibi, São Paulo, SP | Imóveis para Renda Acabados | 5.820 | 0,0% | 0,0% | 19,0% |
Inquilinos (16)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| Hospital São Luiz - BLOCO A | Apartamentos | 0,0% | 0,0% |
| Hospital São Luiz - BLOCO A | Berçário | 0,0% | 0,0% |
| Hospital São Luiz - BLOCO A | Lanchonete | 0,0% | 0,0% |
| Hospital São Luiz - BLOCO A | Uti | 0,0% | 0,0% |
| Hospital São Luiz - BLOCO B | Area de Isolamento | 0,0% | 0,0% |
| Hospital São Luiz - BLOCO B | Banco de Leite | 0,0% | 0,0% |
| Hospital São Luiz - BLOCO B | Centro Cirurgico | 0,0% | 0,0% |
| Hospital São Luiz - BLOCO B | Uti Neo Natal | 0,0% | 0,0% |
| Hospital São Luiz - BLOCO C e E | Endoscopia | 0,0% | 0,0% |
| Hospital São Luiz - BLOCO C e E | Leitos Maternidade | 0,0% | 0,0% |
| Hospital São Luiz - BLOCO C e E | Sala de Ultrason | 0,0% | 0,0% |
| Hospital São Luiz - BLOCO C e E | Uti | 0,0% | 0,0% |
| Hospital São Luiz - BLOCO D | Apartamento | 0,0% | 0,0% |
| Hospital São Luiz - BLOCO D | Radiologia | 0,0% | 0,0% |
| Hospital São Luiz - BLOCO D | Raio X | 0,0% | 0,0% |
| Hospital São Luiz - BLOCO D | Ressonancia Magnetica | 0,0% | 0,0% |
Fontes: B3 • CVM