INHF11
INHF11
FIIINTER HEDGE FII RL
R$ 12,23
+0,00%
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralFII71,5%
R$ 143 mi
CRI/CRA28,5%
R$ 57 mi
Maiores Posições
19 de 19| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
INLG11 34.598.181/0001-11 | FII | 675.515 | R$ 48 mi | 24,30% |
INRD11 34.835.191/0001-23 | FII | 465.646 | R$ 36 mi | 18,18% |
RBRR11 29.467.977/0001-03 | FII | 439.333 | R$ 34 mi | 17,17% |
Virgo Companhia de Securitização 212ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 16.813 | R$ 16 mi | 8,21% |
ALZC11 40.011.324/0001-40 | FII | 1.998.055 | R$ 14 mi | 7,44% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 423ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 19.383.236 | R$ 11 mi | 5,86% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 464ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 18.569.247 | R$ 10 mi | 5,11% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 462ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 6.766 | R$ 6 mi | 3,16% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 413ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 6.231 | R$ 5 mi | 2,80% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. 327ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 9.047 | R$ 5 mi | 2,58% |
SNEL11 43.741.171/0001-84 | FII | 354.228 | R$ 2 mi | 1,48% |
GARE11 37.295.919/0001-60 | FII | 287.072 | R$ 2 mi | 1,17% |
BTSI11 36.930.464/0001-44 | FII | 14.398 | R$ 1 mi | 0,79% |
Virgo Companhia de Securitização 4ª emissão, série 390 | CRI/CRA | 1.896 | R$ 1 mi | 0,68% |
VISC11 17.554.274/0001-25 | FII | 10.141 | R$ 1 mi | 0,54% |
JSRE11 13.371.132/0001-71 | FII | 13.354 | R$ 808 mil | 0,40% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 92ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 141 | R$ 158 mil | 0,08% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 92ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 148 | R$ 150 mil | 0,08% |
SNEL12 43.741.171/0001-84 | FII | 708.456 | R$ 7 mil | 0,00% |
Fontes: B3 • CVM