IN
INCENTIVO FII
FIIN/D
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralOutras Cotas de FI93,1%
R$ 38 mi
FII3,1%
R$ 1 mi
CRI/CRA2,8%
R$ 1 mi
Outros Ativos Financeiros1,0%
R$ 402 mil
Maiores Posições
20 de 21| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
CARDINAL ATIVO FI RENDA FIXA 37.240.631/0001-98 | Outras Cotas de FI | 18.108.782 | R$ 31 mi | 76,11% |
CARDINAL PART RET ABS INST FI MULT 46.300.565/0001-95 | Outras Cotas de FI | 5.024.682 | R$ 6 mi | 16,98% |
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A- CRI-21H1078699 15102021ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 976 | R$ 1 mi | 2,69% |
LFT COMPROMISSADA 00.394.460/0409-50 | Outros Ativos Financeiros | 417 | R$ 402 mil | 0,99% |
XPML11 28.757.546/0001-00 | FII | 2.302 | R$ 240 mil | 0,59% |
CPTS11 18.979.895/0001-13 | FII | 20.000 | R$ 150 mil | 0,37% |
BTLG11 11.839.593/0001-09 | FII | 1.281 | R$ 131 mil | 0,32% |
HGRE11 09.072.017/0001-29 | FII | 1.000 | R$ 128 mil | 0,32% |
KNSC11 35.864.448/0001-38 | FII | 10.000 | R$ 91 mil | 0,22% |
PORD11 17.156.502/0001-09 | FII | 10.000 | R$ 84 mil | 0,21% |
RECR11 28.152.272/0001-26 | FII | 1.000 | R$ 81 mil | 0,20% |
HGLG11 11.728.688/0001-47 | FII | 537 | R$ 81 mil | 0,20% |
CLIN11 49.005.348/0001-60 | FII | 750 | R$ 69 mil | 0,17% |
CPSH11 47.896.665/0001-99 | FII | 5.000 | R$ 49 mil | 0,12% |
KNIP11 24.960.430/0001-13 | FII | 500 | R$ 46 mil | 0,11% |
PVBI11 35.652.102/0001-76 | FII | 600 | R$ 43 mil | 0,11% |
HGRU11 29.641.226/0001-53 | FII | 234 | R$ 30 mil | 0,08% |
Brasil Terrenos Holding S.A.CRI -25H0243074 15082025ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 30 | R$ 30 mil | 0,07% |
VCRR11 29.852.732/0001-91 | FII | 495 | R$ 29 mil | 0,07% |
RECR12 28.152.272/0001-26 | FII | 174 | R$ 18 mil | 0,05% |
Fontes: B3 • CVM