IN
INCENTIVO FII
FIIN/D
Imóveis
16
Área Total
96.544 m2
Vacância Média
87,50%
Geolocalizados
12/16
Imóveis do Fundo (16)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenida Embaixador Abelardo Buerno | Avenida Embaixador Abelardo Buerno | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| Avenida Geremário Dantas | Avenida Geremário Dantas | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| Avenida Porto dos Santos | Avenida Porto dos Santos | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| Avenida das Américas | Avenida das Américas | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| Condomínio Residencial Euroville | Condomínio Residencial Euroville | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| Edifício West Convention | Avenida Amazonas n 7702 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Estrada dos Bandeirantes | Estrada dos Bandeirantes | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| Estrada dos Três Rios | Estrada dos Três Rios | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| HOTEL & SPA SETE LAGOAS | Av. Prefeito Alberto Moura n 21.500 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| LOTE N°01 / QUADRA 28 | LOTE N°01 / QUADRA 58 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| LOTE N°02 / DA QUADRA 29 | LOTE N°02 / DA QUADRA 29 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| Paysage Weekend CondomínioResort | Paysage Weekend Condomínio Resort | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| RUA CAROLINA MACHADO | RUA CAROLINA MACHADO | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| Rua barra Bonita | Rua barra Bonita | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| TERRENO AV.BRASIL | AV .BRASIL Nº 35.822 FREGUESIA-CAMPO GRANDE | Imóveis para Renda Acabados | 96.544 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| Terreno Barigüi | Lote de Terremp n° 12 Quadra G | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
Inquilinos (64)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| Avenida Embaixador Abelardo Buerno | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Avenida Embaixador Abelardo Buerno | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Avenida Embaixador Abelardo Buerno | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Avenida Embaixador Abelardo Buerno | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Avenida Geremário Dantas | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Avenida Geremário Dantas | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Avenida Geremário Dantas | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Avenida Geremário Dantas | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Avenida Porto dos Santos | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Avenida Porto dos Santos | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Avenida Porto dos Santos | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Avenida Porto dos Santos | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Avenida das Américas | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Avenida das Américas | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Avenida das Américas | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Avenida das Américas | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Condomínio Residencial Euroville | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Condomínio Residencial Euroville | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Condomínio Residencial Euroville | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Condomínio Residencial Euroville | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Edifício West Convention | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Edifício West Convention | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Edifício West Convention | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Edifício West Convention | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Estrada dos Bandeirantes | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Estrada dos Bandeirantes | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Estrada dos Bandeirantes | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Estrada dos Bandeirantes | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Estrada dos Três Rios | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Estrada dos Três Rios | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Estrada dos Três Rios | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Estrada dos Três Rios | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| HOTEL & SPA SETE LAGOAS | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| HOTEL & SPA SETE LAGOAS | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| HOTEL & SPA SETE LAGOAS | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| HOTEL & SPA SETE LAGOAS | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOTE N°01 / QUADRA 28 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| LOTE N°01 / QUADRA 28 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOTE N°01 / QUADRA 28 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOTE N°01 / QUADRA 28 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOTE N°02 / DA QUADRA 29 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| LOTE N°02 / DA QUADRA 29 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOTE N°02 / DA QUADRA 29 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOTE N°02 / DA QUADRA 29 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Paysage Weekend CondomínioResort | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Paysage Weekend CondomínioResort | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Paysage Weekend CondomínioResort | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Paysage Weekend CondomínioResort | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| RUA CAROLINA MACHADO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| RUA CAROLINA MACHADO | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| RUA CAROLINA MACHADO | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| RUA CAROLINA MACHADO | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Rua barra Bonita | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Rua barra Bonita | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Rua barra Bonita | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Rua barra Bonita | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| TERRENO AV.BRASIL | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| TERRENO AV.BRASIL | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| TERRENO AV.BRASIL | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| TERRENO AV.BRASIL | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Terreno Barigüi | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Terreno Barigüi | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Terreno Barigüi | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Terreno Barigüi | Setorn | 0,0% | 0,0% |
Fontes: B3 • CVM