FLCR11
FLCR11
FIIFARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I FII RL
R$ 90,86
+0,74%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 07/08/2026 | 14/08/2026 | R$ 1,0500 | 1,16% |
| Rendimento | 07/07/2026 | 14/07/2026 | R$ 1,1500 | 1,27% |
| Rendimento | 08/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 1,1500 | 1,27% |
| Rendimento | 08/05/2026 | 15/05/2026 | R$ 1,1500 | 1,27% |
| Rendimento | 08/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 1,1000 | 1,21% |
| Rendimento | 06/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 1,1000 | 1,21% |
| Rendimento | 06/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 1,1000 | 1,21% |
| Rendimento | 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 1,2000 | 1,32% |
| Rendimento | 05/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 1,0000 | 1,10% |
| Rendimento | 07/11/2025 | 14/11/2025 | R$ 1,0000 | 1,10% |
| Rendimento | 07/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 1,0500 | 1,16% |
| Rendimento | 05/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 1,0500 | 1,16% |
| Rendimento | 07/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 1,0500 | 1,16% |
| Rendimento | 07/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 1,4000 | 1,54% |
| Rendimento | 06/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 1,1500 | 1,27% |
| Rendimento | 08/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 1,1500 | 1,27% |
| Rendimento | 07/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 1,1000 | 1,21% |
| Rendimento | 11/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 1,1000 | 1,21% |
| Rendimento | 07/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 1,1000 | 1,21% |
| Rendimento | 08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 1,6000 | 1,76% |
| Rendimento | 06/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 1,1500 | 1,27% |
| Rendimento | 07/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 1,1500 | 1,27% |
| Rendimento | 07/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 1,1500 | 1,27% |
| Rendimento | 06/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 1,1500 | 1,27% |
| Rendimento | 07/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 1,1000 | 1,21% |
| Rendimento | 05/07/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,1500 | 1,27% |
| Rendimento | 07/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,1500 | 1,27% |
| Rendimento | 08/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 1,1500 | 1,27% |
| Rendimento | 05/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 1,1500 | 1,27% |
| Rendimento | 07/03/2024 | 14/03/2024 | R$ 1,1000 | 1,21% |
| Rendimento | 07/02/2024 | 16/02/2024 | R$ 1,1000 | 1,21% |
| Rendimento | 08/01/2024 | 15/01/2024 | R$ 1,1300 | 1,24% |
| Rendimento | 07/12/2023 | 14/12/2023 | R$ 1,0000 | 1,10% |
| Rendimento | 08/11/2023 | 16/11/2023 | R$ 1,1000 | 1,21% |
| Rendimento | 06/10/2023 | 16/10/2023 | R$ 1,0000 | 1,10% |
| Rendimento | 08/09/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,9500 | 1,05% |
Retornos
1 Sem
-0,23%
1 Mês
-2,66%
3 Meses
-1,46%
6 Meses
1,92%
1 Ano
9,29%
3 Anos
43,48%
Anual.
12,93%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
+12,9%Sharpe
-0,02Sortino
-0,02Alpha (Jensen)
-0,13%Beta
0,03Volatilidade
10,2%Drawdown Máximo
-6,8%Tempo de Recuperação
23 diasAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 90,89SMA 50
R$ 91,68SMA 200
R$ 89,26RSI (14)
Sobrevendido44,4Sobrecomprado
MACD
MACD Line
-0,5068Signal
-0,4581Histograma
-0,0488Fontes: B3 • CVM