BICE11
BICE11
FIIBRIO CRÉDITO ESTRUTURADO FII RL
R$ 499,00
+24,75%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/07/2026 | 07/08/2026 | R$ 9,6500 | 1,93% |
| Rendimento | 30/06/2026 | 07/07/2026 | R$ 5,9800 | 1,20% |
| Rendimento | 29/05/2026 | 08/06/2026 | R$ 5,2300 | 1,05% |
| Rendimento | 30/04/2026 | 08/05/2026 | R$ 7,2200 | 1,45% |
| Rendimento | 31/03/2026 | 08/04/2026 | R$ 9,1800 | 1,84% |
| Rendimento | 27/02/2026 | 06/03/2026 | R$ 2,2300 | 0,45% |
| Rendimento | 30/01/2026 | 06/02/2026 | R$ 2,8100 | 0,56% |
| Rendimento | 30/12/2025 | 08/01/2026 | R$ 3,2500 | 0,65% |
| Rendimento | 28/11/2025 | 05/12/2025 | R$ 6,6400 | 1,33% |
| Rendimento | 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 5,5000 | 1,10% |
| Rendimento | 30/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 6,7500 | 1,35% |
| Rendimento | 29/08/2025 | 05/09/2025 | R$ 1,0000 | 0,20% |
| Rendimento | 31/07/2025 | 07/08/2025 | R$ 4,6600 | 0,93% |
| Rendimento | 30/06/2025 | 07/07/2025 | R$ 3,5700 | 0,72% |
| Rendimento | 30/05/2025 | 06/06/2025 | R$ 3,5700 | 0,72% |
| Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 | R$ 3,5700 | 0,72% |
| Rendimento | 31/03/2025 | 07/04/2025 | R$ 3,5700 | 0,72% |
| Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 6,5500 | 1,31% |
| Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 | R$ 6,4800 | 1,30% |
| Rendimento | 30/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 8,9000 | 1,78% |
| Rendimento | 29/11/2024 | 06/12/2024 | R$ 9,7100 | 1,95% |
| Rendimento | 31/10/2024 | 07/11/2024 | R$ 4,9300 | 0,99% |
| Rendimento | 30/09/2024 | 07/10/2024 | R$ 4,5200 | 0,91% |
| Rendimento | 30/08/2024 | 06/09/2024 | R$ 4,7500 | 0,95% |
| Rendimento | 31/07/2024 | 07/08/2024 | R$ 8,9700 | 1,80% |
| Rendimento | 28/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 7,5600 | 1,52% |
| Rendimento | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 7,8700 | 1,58% |
| Rendimento | 30/04/2024 | 08/05/2024 | R$ 7,4000 | 1,48% |
| Rendimento | 08/04/2024 | 15/04/2024 | R$ 1,4100 | 0,28% |
| Rendimento | 28/03/2024 | 05/04/2024 | R$ 5,9900 | 1,20% |
| Rendimento | 29/02/2024 | 07/03/2024 | R$ 5,9900 | 1,20% |
| Rendimento | 31/01/2024 | 07/02/2024 | R$ 16,0400 | 3,21% |
| Rendimento | 28/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 6,6400 | 1,33% |
| Rendimento | 30/11/2023 | 07/12/2023 | R$ 6,2700 | 1,26% |
| Rendimento | 31/10/2023 | 08/11/2023 | R$ 6,4000 | 1,28% |
| Rendimento | 29/09/2023 | 06/10/2023 | R$ 7,9600 | 1,60% |
| Rendimento | 31/08/2023 | 08/09/2023 | R$ 7,8800 | 1,58% |
Fontes: B3 • CVM