Setor
Ações do Setor Financeiro na B3
O setor Financeiro é um dos mais importantes da B3, englobando bancos, seguradoras, fintechs, empresas de meios de pagamento, bolsas e administradoras de ativos. Os grandes bancos — Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander — dominam o setor em valor de mercado. O setor se beneficia de juros altos (spreads bancários maiores) e é sensível à inadimplência e ao crescimento do crédito. Seguradoras como BB Seguridade e Porto oferecem receitas previsíveis. Fintechs como Nubank e B3 representam a inovação. Para investidores, o setor financeiro oferece dividendos robustos, ROE elevado e liquidez, mas requer atenção à regulação do Banco Central e ao ciclo de crédito.
Pontuação média — Setor vs B3
Valor
52
Saúde
68
Crescimento
71
Dividendos
72
Preço
41
Destaques do setor
Subsetores
| # | Ação | Pontuação Total |
|---|---|---|
| 1 | BRSR3BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 88/100 |
| 2 | BRSR6BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 87/100 |
| 3 | BMGB4BANCO BMG S.A. | 86/100 |
| 4 | BGIP4BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE | 85/100 |
| 5 | BNBR3BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 85/100 |
| 6 | WIZC3WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | 84/100 |
| 7 | PSSA3PORTO SEGURO S.A. | 82/100 |
| 8 | BMEB4BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 80/100 |
| 9 | ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 80/100 |
| 10 | BMEB3BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 79/100 |
| 11 | ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 78/100 |
| 12 | LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES | 76/100 |
| 13 | ITSA3ITAUSA S.A. | 76/100 |
| 14 | ITSA4ITAUSA S.A. | 76/100 |
| 15 | BPAC11BCO BTG PACTUAL S.A. | 75/100 |
| 16 | BEES3BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO | 75/100 |
| 17 | BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 74/100 |
| 18 | MULT3MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | 71/100 |
| 19 | ALOS3ALLOS S.A | 71/100 |
| 20 | BRSR5BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 71/100 |
| 21 | CSUD3CSU DIGITAL S.A. | 71/100 |
| 22 | CXSE3CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 70/100 |
| 23 | BEES4BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO | 70/100 |
| 24 | BGIP3BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE | 69/100 |
| 25 | IGTI3IGUATEMI S.A. | 69/100 |
| 26 | BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 68/100 |
| 27 | SANB3BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 67/100 |
| 28 | LPSB3LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. | 67/100 |
| 29 | SANB11BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 67/100 |
| 30 | IGTI4IGUATEMI S.A. | 67/100 |
| 31 | SANB4BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 67/100 |
| 32 | BAZA3BCO AMAZONIA S.A. | 66/100 |
| 33 | BMIN4BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. | 65/100 |
| 34 | IGTI11IGUATEMI S.A. | 64/100 |
| 35 | B3SA3B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO | 62/100 |
| 36 | SYNE3SYN PROP E TECH S.A. | 60/100 |
| 37 | ABCB4BCO ABC BRASIL S.A. | 59/100 |
| 38 | BSLI3BRB BCO DE BRASILIA S.A. | 59/100 |
| 39 | BSLI4BRB BCO DE BRASILIA S.A. | 58/100 |
| 40 | BPAR3BCO ESTADO DO PARA S.A. | 58/100 |
| 41 | BMIN3BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. | 56/100 |
| 42 | RPAD5ALFA HOLDINGS S.A. | 56/100 |
| 43 | HBTS5CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES | 55/100 |
| 44 | PEAB4CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA | 52/100 |
| 45 | PEAB3CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA | 52/100 |
| 46 | PINE4BCO PINE S.A. | 51/100 |
| 47 | BBSE3BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 51/100 |
| 48 | SCAR3SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. | 50/100 |
| 49 | BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 50/100 |
| 50 | BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 49/100 |
| 51 | PINE3BCO PINE S.A. | 48/100 |
| 52 | BRBI11BRBI BR PARTNERS S.A. | 46/100 |
| 53 | BBAS3BCO BRASIL S.A. | 45/100 |
| 54 | RPAD6ALFA HOLDINGS S.A. | 44/100 |
| 55 | RPAD3ALFA HOLDINGS S.A. | 41/100 |
| 56 | MERC4MERCANTIL FINANCEIRA S.A. CRED. FINANC. E INVEST | 39/100 |
| 57 | HBRE3HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 35/100 |
| 58 | MERC3MERCANTIL FINANCEIRA S.A. CRED. FINANC. E INVEST | 33/100 |
| 59 | SIMH3SIMPAR S.A. | 31/100 |
| 60 | IRBR3IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 30/100 |
| 61 | NEXP3NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A | 26/100 |
| 62 | ADMF3B100 S.A. | 24/100 |
| 63 | B1003B100 S.A. | 24/100 |
| 64 | GSHP3GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A. | 10/100 |
Financeiro
Pontuação Total
88
Financeiro
Pontuação Total
87
Financeiro
Pontuação Total
86
Financeiro
Pontuação Total
85
Financeiro
Pontuação Total
85
Financeiro
Pontuação Total
84
Financeiro
Pontuação Total
82
Financeiro
Pontuação Total
80
Financeiro
Pontuação Total
80
Financeiro
Pontuação Total
79
Financeiro
Pontuação Total
78
Financeiro
Pontuação Total
76
Financeiro
Pontuação Total
76
Financeiro
Pontuação Total
76
Financeiro
Pontuação Total
75
Financeiro
Pontuação Total
75
Financeiro
Pontuação Total
74
Financeiro
Pontuação Total
71
Financeiro
Pontuação Total
71
Financeiro
Pontuação Total
71
Financeiro
Pontuação Total
71
Financeiro
Pontuação Total
70
Financeiro
Pontuação Total
70
Financeiro
Pontuação Total
69
Financeiro
Pontuação Total
69
Financeiro
Pontuação Total
68
Financeiro
Pontuação Total
67
Financeiro
Pontuação Total
67
Financeiro
Pontuação Total
67
Financeiro
Pontuação Total
67
Financeiro
Pontuação Total
67
Financeiro
Pontuação Total
66
Financeiro
Pontuação Total
65
Financeiro
Pontuação Total
64
Financeiro
Pontuação Total
62
Financeiro
Pontuação Total
60
Financeiro
Pontuação Total
59
Financeiro
Pontuação Total
59
Financeiro
Pontuação Total
58
Financeiro
Pontuação Total
58
Financeiro
Pontuação Total
56
Financeiro
Pontuação Total
56
Financeiro
Pontuação Total
55
Financeiro
Pontuação Total
52
Financeiro
Pontuação Total
52
Financeiro
Pontuação Total
51
Financeiro
Pontuação Total
51
Financeiro
Pontuação Total
50
Financeiro
Pontuação Total
50
Financeiro
Pontuação Total
49
Financeiro
Pontuação Total
48
Financeiro
Pontuação Total
46
Financeiro
Pontuação Total
45
Financeiro
Pontuação Total
44
Financeiro
Pontuação Total
41
Financeiro
Pontuação Total
39
Financeiro
Pontuação Total
35
Financeiro
Pontuação Total
33
Financeiro
Pontuação Total
31
Financeiro
Pontuação Total
30
Financeiro
Pontuação Total
26
Financeiro
Pontuação Total
24
Financeiro
Pontuação Total
24
Financeiro
Pontuação Total
10
Crie uma conta gratuita para ver o ranking completo
Rankings relacionados
Setores relacionados
Fontes: B3 e CVM