Setor
Ações do Setor de Saúde na B3
O setor de Saúde na B3 inclui hospitais, operadoras de planos de saúde, laboratórios de diagnóstico, farmacêuticas e empresas de equipamentos médicos. É um setor com demanda estruturalmente crescente, impulsionada pelo envelhecimento da população e expansão do acesso à saúde. As principais empresas são Rede D'Or, Hapvida, Fleury e Hypera. O setor passou por intensa consolidação nos últimos anos, com fusões como Hapvida-NotreDame. Para investidores, o setor oferece crescimento de longo prazo e relativa resiliência a ciclos econômicos. Os riscos incluem regulação da ANS, sinistralidade dos planos de saúde, e pressão de custos com inflação médica acima da inflação geral.
Pontuação média — Setor vs B3
Valor
56
Saúde
73
Crescimento
66
Dividendos
48
Preço
22
Destaques do setor
Subsetores
| # | Ação | Pontuação Total |
|---|---|---|
| 1 | BALM4BAUMER S.A. | 87/100 |
| 2 | PFRM3PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. | 74/100 |
| 3 | FLRY3FLEURY S.A. | 73/100 |
| 4 | BALM3BAUMER S.A. | 73/100 |
| 5 | ODPV3BRADSAUDE S.A. | 66/100 |
| 6 | RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 63/100 |
| 7 | PNVL3DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 62/100 |
| 8 | MATD3HOSPITAL MATER DEI S/A | 59/100 |
| 9 | PGMN3EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | 59/100 |
| 10 | OFSA3OUROFINO S.A. | 58/100 |
| 11 | HYPE3HYPERA S.A. | 58/100 |
| 12 | BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A. | 56/100 |
| 13 | RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 52/100 |
| 14 | SAUD3BRADSAUDE S.A. | 51/100 |
| 15 | QUAL3QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 45/100 |
| 16 | DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 43/100 |
| 17 | HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | 40/100 |
| 18 | AALR3ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | 33/100 |
| 19 | BIOM3BIOMM S.A. | 33/100 |
| 20 | VVEO3CM HOSPITALAR S.A. | 33/100 |
| 21 | DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | 32/100 |
| 22 | ONCO3ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | 20/100 |
Saúde
Pontuação Total
87
Saúde
Pontuação Total
74
Saúde
Pontuação Total
73
Saúde
Pontuação Total
73
Saúde
Pontuação Total
66
Saúde
Pontuação Total
63
Saúde
Pontuação Total
62
Saúde
Pontuação Total
59
Saúde
Pontuação Total
59
Saúde
Pontuação Total
58
Saúde
Pontuação Total
58
Saúde
Pontuação Total
56
Saúde
Pontuação Total
52
Saúde
Pontuação Total
51
Saúde
Pontuação Total
45
Saúde
Pontuação Total
43
Saúde
Pontuação Total
40
Saúde
Pontuação Total
33
Saúde
Pontuação Total
33
Saúde
Pontuação Total
33
Saúde
Pontuação Total
32
Saúde
Pontuação Total
20
Crie uma conta gratuita para ver o ranking completo
Rankings relacionados
Setores relacionados
Fontes: B3 • CVM