Setor
Ações do Setor de Saúde na B3
O setor de Saúde na B3 inclui hospitais, operadoras de planos de saúde, laboratórios de diagnóstico, farmacêuticas e empresas de equipamentos médicos. É um setor com demanda estruturalmente crescente, impulsionada pelo envelhecimento da população e expansão do acesso à saúde. As principais empresas são Rede D'Or, Hapvida, Fleury e Hypera. O setor passou por intensa consolidação nos últimos anos, com fusões como Hapvida-NotreDame. Para investidores, o setor oferece crescimento de longo prazo e relativa resiliência a ciclos econômicos. Os riscos incluem regulação da ANS, sinistralidade dos planos de saúde, e pressão de custos com inflação médica acima da inflação geral.
Pontuação média — Setor vs B3
Valor
51
Saúde
73
Crescimento
65
Dividendos
52
Preço
29
Destaques do setor
Subsetores
| # | Ação | Pontuação Total |
|---|---|---|
| 1 | BALM4BAUMER S.A. | 86/100 |
| 2 | PFRM3PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. | 75/100 |
| 3 | OFSA3OUROFINO S.A. | 74/100 |
| 4 | BALM3BAUMER S.A. | 73/100 |
| 5 | FLRY3FLEURY S.A. | 72/100 |
| 6 | ODPV3ODONTOPREV S.A. | 65/100 |
| 7 | PGMN3EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | 65/100 |
| 8 | PNVL3DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 60/100 |
| 9 | RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 60/100 |
| 10 | DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 56/100 |
| 11 | MATD3HOSPITAL MATER DEI S/A | 56/100 |
| 12 | BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A. | 55/100 |
| 13 | HYPE3HYPERA S.A. | 52/100 |
| 14 | RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 52/100 |
| 15 | QUAL3QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 41/100 |
| 16 | HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | 37/100 |
| 17 | DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | 37/100 |
| 18 | VVEO3CM HOSPITALAR S.A. | 34/100 |
| 19 | BIOM3BIOMM S.A. | 33/100 |
| 20 | AALR3ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | 31/100 |
| 21 | ONCO3ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | 22/100 |
Saúde
Pontuação Total
86
Saúde
Pontuação Total
75
Saúde
Pontuação Total
74
Saúde
Pontuação Total
73
Saúde
Pontuação Total
72
Saúde
Pontuação Total
65
Saúde
Pontuação Total
65
Saúde
Pontuação Total
60
Saúde
Pontuação Total
60
Saúde
Pontuação Total
56
Saúde
Pontuação Total
56
Saúde
Pontuação Total
55
Saúde
Pontuação Total
52
Saúde
Pontuação Total
52
Saúde
Pontuação Total
41
Saúde
Pontuação Total
37
Saúde
Pontuação Total
37
Saúde
Pontuação Total
34
Saúde
Pontuação Total
33
Saúde
Pontuação Total
31
Saúde
Pontuação Total
22
Crie uma conta gratuita para ver o ranking completo
Rankings relacionados
Setores relacionados
Fontes: B3 • CVM