Setor
Ações do Setor de Saúde na B3
O setor de Saúde na B3 inclui hospitais, operadoras de planos de saúde, laboratórios de diagnóstico, farmacêuticas e empresas de equipamentos médicos. É um setor com demanda estruturalmente crescente, impulsionada pelo envelhecimento da população e expansão do acesso à saúde. As principais empresas são Rede D'Or, Hapvida, Fleury e Hypera. O setor passou por intensa consolidação nos últimos anos, com fusões como Hapvida-NotreDame. Para investidores, o setor oferece crescimento de longo prazo e relativa resiliência a ciclos econômicos. Os riscos incluem regulação da ANS, sinistralidade dos planos de saúde, e pressão de custos com inflação médica acima da inflação geral.
Pontuação média — Setor vs B3
Valor
42
Saúde
73
Crescimento
66
Dividendos
53
Preço
21
Destaques do setor
Subsetores
| # | Ação | Pontuação Total |
|---|---|---|
| 1 | BALM4BAUMER S.A. | 77/100 |
| 2 | OFSA3OUROFINO S.A. | 76/100 |
| 3 | PFRM3PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. | 73/100 |
| 4 | FLRY3FLEURY S.A. | 72/100 |
| 5 | ODPV3ODONTOPREV S.A. | 62/100 |
| 6 | PNVL3DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 59/100 |
| 7 | MATD3HOSPITAL MATER DEI S/A | 59/100 |
| 8 | PGMN3EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | 57/100 |
| 9 | BALM3BAUMER S.A. | 56/100 |
| 10 | RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 55/100 |
| 11 | BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A. | 54/100 |
| 12 | RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 51/100 |
| 13 | HYPE3HYPERA S.A. | 50/100 |
| 14 | DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 49/100 |
| 15 | QUAL3QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 41/100 |
| 16 | DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | 37/100 |
| 17 | BIOM3BIOMM S.A. | 32/100 |
| 18 | HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | 31/100 |
| 19 | AALR3ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | 29/100 |
| 20 | VVEO3CM HOSPITALAR S.A. | 27/100 |
| 21 | ONCO3ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | 20/100 |
Saúde
Pontuação Total
77
Saúde
Pontuação Total
76
Saúde
Pontuação Total
73
Saúde
Pontuação Total
72
Saúde
Pontuação Total
62
Saúde
Pontuação Total
59
Saúde
Pontuação Total
59
Saúde
Pontuação Total
57
Saúde
Pontuação Total
56
Saúde
Pontuação Total
55
Saúde
Pontuação Total
54
Saúde
Pontuação Total
51
Saúde
Pontuação Total
50
Saúde
Pontuação Total
49
Saúde
Pontuação Total
41
Saúde
Pontuação Total
37
Saúde
Pontuação Total
32
Saúde
Pontuação Total
31
Saúde
Pontuação Total
29
Saúde
Pontuação Total
27
Saúde
Pontuação Total
20
Crie uma conta gratuita para ver o ranking completo
Rankings relacionados
Setores relacionados
Fontes: B3 • CVM