Setor
Ações do Setor de Saúde na B3
O setor de Saúde na B3 inclui hospitais, operadoras de planos de saúde, laboratórios de diagnóstico, farmacêuticas e empresas de equipamentos médicos. É um setor com demanda estruturalmente crescente, impulsionada pelo envelhecimento da população e expansão do acesso à saúde. As principais empresas são Rede D'Or, Hapvida, Fleury e Hypera. O setor passou por intensa consolidação nos últimos anos, com fusões como Hapvida-NotreDame. Para investidores, o setor oferece crescimento de longo prazo e relativa resiliência a ciclos econômicos. Os riscos incluem regulação da ANS, sinistralidade dos planos de saúde, e pressão de custos com inflação médica acima da inflação geral.
Pontuação média — Setor vs B3
Valor
46
Saúde
73
Crescimento
65
Dividendos
55
Preço
31
Destaques do setor
Subsetores
| # | Ação | Pontuação Total |
|---|---|---|
| 1 | BALM4BAUMER S.A. | 79/100 |
| 2 | PFRM3PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. | 77/100 |
| 3 | PNVL3DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 70/100 |
| 4 | OFSA3OUROFINO S.A. | 70/100 |
| 5 | RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 68/100 |
| 6 | PGMN3EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | 67/100 |
| 7 | ODPV3ODONTOPREV S.A. | 65/100 |
| 8 | BALM3BAUMER S.A. | 62/100 |
| 9 | FLRY3FLEURY S.A. | 62/100 |
| 10 | DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 60/100 |
| 11 | BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A. | 58/100 |
| 12 | HYPE3HYPERA S.A. | 55/100 |
| 13 | RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 54/100 |
| 14 | MATD3HOSPITAL MATER DEI S/A | 48/100 |
| 15 | QUAL3QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 42/100 |
| 16 | HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | 37/100 |
| 17 | DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | 35/100 |
| 18 | BIOM3BIOMM S.A. | 34/100 |
| 19 | AALR3ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | 32/100 |
| 20 | VVEO3CM HOSPITALAR S.A. | 32/100 |
| 21 | ONCO3ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | 22/100 |
Saúde
Pontuação Total
79
Saúde
Pontuação Total
77
Saúde
Pontuação Total
70
Saúde
Pontuação Total
70
Saúde
Pontuação Total
68
Saúde
Pontuação Total
67
Saúde
Pontuação Total
65
Saúde
Pontuação Total
62
Saúde
Pontuação Total
62
Saúde
Pontuação Total
60
Saúde
Pontuação Total
58
Saúde
Pontuação Total
55
Saúde
Pontuação Total
54
Saúde
Pontuação Total
48
Saúde
Pontuação Total
42
Saúde
Pontuação Total
37
Saúde
Pontuação Total
35
Saúde
Pontuação Total
34
Saúde
Pontuação Total
32
Saúde
Pontuação Total
32
Saúde
Pontuação Total
22
Crie uma conta gratuita para ver o ranking completo
Rankings relacionados
Setores relacionados
Fontes: B3 • CVM