Subsetor
Ações de Exploração de Imóveis na B3
Abrange fundos e empresas de investimento em imóveis comerciais, shopping centers, galpões logísticos e lajes corporativas. A receita vem de aluguéis e ganhos de capital. O segmento é sensível à taxa Selic, à vacância e ao ciclo imobiliário comercial. O subsetor reúne 15 empresas na B3, entre elas LOGG3, ALOS3, MULT3.
Pontuação média — Subsetor vs B3
Valor
59
Saúde
73
Crescimento
60
Dividendos
57
Preço
17
Destaques do setor
| # | Ação | Pontuação Total |
|---|---|---|
| 1 | LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES | 74/100 |
| 2 | ALOS3ALLOS S.A | 73/100 |
| 3 | MULT3MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | 65/100 |
| 4 | IGTI3IGUATEMI S.A. | 63/100 |
| 5 | LPSB3LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. | 63/100 |
| 6 | IGTI4IGUATEMI S.A. | 61/100 |
| 7 | IGTI11IGUATEMI S.A. | 58/100 |
| 8 | SYNE3SYN PROP E TECH S.A. | 56/100 |
| 9 | HBTS5CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES | 54/100 |
| 10 | SCAR3SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. | 49/100 |
| 11 | PEAB4CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA | 48/100 |
| 12 | PEAB3CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA | 48/100 |
| 13 | HBRE3HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 38/100 |
| 14 | NEXP3NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A | 27/100 |
| 15 | GSHP3GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A. | 21/100 |
Financeiro
Pontuação Total
74
Financeiro
Pontuação Total
73
Financeiro
Pontuação Total
65
Financeiro
Pontuação Total
63
Financeiro
Pontuação Total
63
Financeiro
Pontuação Total
61
Financeiro
Pontuação Total
58
Financeiro
Pontuação Total
56
Financeiro
Pontuação Total
54
Financeiro
Pontuação Total
49
Financeiro
Pontuação Total
48
Financeiro
Pontuação Total
48
Financeiro
Pontuação Total
38
Financeiro
Pontuação Total
27
Financeiro
Pontuação Total
21
Crie uma conta gratuita para ver o ranking completo
Rankings relacionados
Subsetores relacionados
Fontes: B3 • CVM