Setor
Ações do Setor de Bens Industriais na B3
O setor de Bens Industriais reúne empresas que fornecem equipamentos, máquinas, serviços de engenharia e infraestrutura para outros setores da economia. Inclui companhias de construção civil, transporte, logística, material de transporte e bens de capital. É um setor cíclico, sensível ao nível de investimentos públicos e privados e ao crescimento do PIB. Em períodos de expansão econômica, essas empresas tendem a se beneficiar com o aumento da demanda por infraestrutura e equipamentos. Entre as principais empresas estão WEG, Embraer, Randon e CCR. Para investidores, o setor oferece exposição ao crescimento econômico brasileiro, mas exige atenção ao ciclo de investimentos e à situação fiscal do país.
Pontuação média — Setor vs B3
Valor
38
Saúde
58
Crescimento
55
Dividendos
40
Preço
16
Destaques do setor
Subsetores
| # | Ação | Pontuação Total |
|---|---|---|
| 1 | TGMA3TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. | 82/100 |
| 2 | MILS3MILLS LOCAÇÃO. SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A | 79/100 |
| 3 | POMO3MARCOPOLO S.A. | 77/100 |
| 4 | EALT3ELECTRO ACO ALTONA S.A. | 74/100 |
| 5 | POMO4MARCOPOLO S.A. | 72/100 |
| 6 | EALT4ELECTRO ACO ALTONA S.A. | 71/100 |
| 7 | LUXM4TREVISA INVESTIMENTOS S.A. | 69/100 |
| 8 | MMAQ3MINASMAQUINAS S.A. | 69/100 |
| 9 | MMAQ4MINASMAQUINAS S.A. | 69/100 |
| 10 | VLID3VALID SOLUÇÕES S.A. | 68/100 |
| 11 | SOND3SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. | 68/100 |
| 12 | SOND5SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. | 67/100 |
| 13 | SOND6SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. | 67/100 |
| 14 | RSUL4METALURGICA RIOSULENSE S.A. | 66/100 |
| 15 | WEGE3WEG S.A. | 65/100 |
| 16 | KEPL3KEPLER WEBER S.A. | 65/100 |
| 17 | MTSA4METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. | 63/100 |
| 18 | WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | 58/100 |
| 19 | SHUL4SCHULZ S.A. | 58/100 |
| 20 | MTSA3METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. | 57/100 |
| 21 | MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 57/100 |
| 22 | WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | 56/100 |
| 23 | GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 56/100 |
| 24 | HAGA4HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 56/100 |
| 25 | FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 55/100 |
| 26 | SHUL3SCHULZ S.A. | 53/100 |
| 27 | PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 52/100 |
| 28 | HAGA3HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 52/100 |
| 29 | ROMI3ROMI S.A. | 50/100 |
| 30 | JSLG3JSL S.A. | 50/100 |
| 31 | EMBJ3EMBRAER S.A. | 48/100 |
| 32 | TPIS3TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. | 46/100 |
| 33 | LUXM3TREVISA INVESTIMENTOS S.A. | 46/100 |
| 34 | RAIL3RUMO S.A. | 45/100 |
| 35 | ECOR3ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 44/100 |
| 36 | ETER3ETERNIT S.A. | 44/100 |
| 37 | ARML3ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 40/100 |
| 38 | RAPT3RANDONCORP S.A. | 39/100 |
| 39 | RAPT4RANDONCORP S.A. | 38/100 |
| 40 | TASA4TAURUS ARMAS S.A. | 38/100 |
| 41 | TASA3TAURUS ARMAS S.A. | 38/100 |
| 42 | MRSA6BMRS LOGISTICA S.A. | 35/100 |
| 43 | MRSA5BMRS LOGISTICA S.A. | 35/100 |
| 44 | MRSA3BMRS LOGISTICA S.A. | 35/100 |
| 45 | LOGN3LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. | 34/100 |
| 46 | TUPY3TUPY S.A. | 34/100 |
| 47 | ALPK3ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A | 32/100 |
| 48 | FRIO3METALFRIO SOLUTIONS S.A. | 32/100 |
| 49 | AZUL11AZUL S.A. | 30/100 |
| 50 | AZUL3AZUL S.A. | 29/100 |
| 51 | AZUL97AZUL S.A. | 26/100 |
| 52 | AZUL98AZUL S.A. | 26/100 |
| 53 | AZUL99AZUL S.A. | 26/100 |
| 54 | HBSA3HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 26/100 |
| 55 | CTAX3CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A | 26/100 |
| 56 | PTBL3PBG S/A | 25/100 |
| 57 | EPAR3EMBPAR PARTICIPACOES S.A. | 25/100 |
| 58 | DTCY3DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A. | 22/100 |
| 59 | RCSL4RECRUSUL S.A. | 21/100 |
| 60 | RCSL3RECRUSUL S.A. | 21/100 |
| 61 | VSPT3FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A. | 20/100 |
| 62 | AZEV3AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | 18/100 |
| 63 | PSVM11PORTO SUDESTE V.M. S.A. | 18/100 |
| 64 | AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | 18/100 |
| 65 | AZUL53AZUL S.A. | 17/100 |
| 66 | INEP4INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES | 16/100 |
| 67 | INEP3INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES | 15/100 |
| 68 | BDLL3BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS | 14/100 |
| 69 | BDLL4BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS | 14/100 |
| 70 | NORD3NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS S.A. | 10/100 |
| 71 | MWET3WETZEL S.A. | 10/100 |
| 72 | MWET4WETZEL S.A. | 10/100 |
| 73 | GOLL54GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. | 10/100 |
| 74 | SEQL3SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A | 10/100 |
| 75 | AERI3AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A | 7/100 |
Bens Industriais
Pontuação Total
82
Bens Industriais
Pontuação Total
79
Bens Industriais
Pontuação Total
77
Bens Industriais
Pontuação Total
74
Bens Industriais
Pontuação Total
72
Bens Industriais
Pontuação Total
71
Bens Industriais
Pontuação Total
69
Bens Industriais
Pontuação Total
69
Bens Industriais
Pontuação Total
69
Bens Industriais
Pontuação Total
68
Bens Industriais
Pontuação Total
68
Bens Industriais
Pontuação Total
67
Bens Industriais
Pontuação Total
67
Bens Industriais
Pontuação Total
66
Bens Industriais
Pontuação Total
65
Bens Industriais
Pontuação Total
65
Bens Industriais
Pontuação Total
63
Bens Industriais
Pontuação Total
58
Bens Industriais
Pontuação Total
58
Bens Industriais
Pontuação Total
57
Bens Industriais
Pontuação Total
57
Bens Industriais
Pontuação Total
56
Bens Industriais
Pontuação Total
56
Bens Industriais
Pontuação Total
56
Bens Industriais
Pontuação Total
55
Bens Industriais
Pontuação Total
53
Bens Industriais
Pontuação Total
52
Bens Industriais
Pontuação Total
52
Bens Industriais
Pontuação Total
50
Bens Industriais
Pontuação Total
50
Bens Industriais
Pontuação Total
48
Bens Industriais
Pontuação Total
46
Bens Industriais
Pontuação Total
46
Bens Industriais
Pontuação Total
45
Bens Industriais
Pontuação Total
44
Bens Industriais
Pontuação Total
44
Bens Industriais
Pontuação Total
40
Bens Industriais
Pontuação Total
39
Bens Industriais
Pontuação Total
38
Bens Industriais
Pontuação Total
38
Bens Industriais
Pontuação Total
38
Bens Industriais
Pontuação Total
35
Bens Industriais
Pontuação Total
35
Bens Industriais
Pontuação Total
35
Bens Industriais
Pontuação Total
34
Bens Industriais
Pontuação Total
34
Bens Industriais
Pontuação Total
32
Bens Industriais
Pontuação Total
32
Bens Industriais
Pontuação Total
30
Bens Industriais
Pontuação Total
29
Bens Industriais
Pontuação Total
26
Bens Industriais
Pontuação Total
26
Bens Industriais
Pontuação Total
26
Bens Industriais
Pontuação Total
26
Bens Industriais
Pontuação Total
26
Bens Industriais
Pontuação Total
25
Bens Industriais
Pontuação Total
25
Bens Industriais
Pontuação Total
22
Bens Industriais
Pontuação Total
21
Bens Industriais
Pontuação Total
21
Bens Industriais
Pontuação Total
20
Bens Industriais
Pontuação Total
18
Bens Industriais
Pontuação Total
18
Bens Industriais
Pontuação Total
18
Bens Industriais
Pontuação Total
17
Bens Industriais
Pontuação Total
16
Bens Industriais
Pontuação Total
15
Bens Industriais
Pontuação Total
14
Bens Industriais
Pontuação Total
14
Bens Industriais
Pontuação Total
10
Bens Industriais
Pontuação Total
10
Bens Industriais
Pontuação Total
10
Bens Industriais
Pontuação Total
10
Bens Industriais
Pontuação Total
10
Bens Industriais
Pontuação Total
7
Crie uma conta gratuita para ver o ranking completo
Rankings relacionados
Setores relacionados
Fontes: B3 e CVM