Setor
Ações do Setor de Bens Industriais na B3
O setor de Bens Industriais reúne empresas que fornecem equipamentos, máquinas, serviços de engenharia e infraestrutura para outros setores da economia. Inclui companhias de construção civil, transporte, logística, material de transporte e bens de capital. É um setor cíclico, sensível ao nível de investimentos públicos e privados e ao crescimento do PIB. Em períodos de expansão econômica, essas empresas tendem a se beneficiar com o aumento da demanda por infraestrutura e equipamentos. Entre as principais empresas estão WEG, Embraer, Randon e CCR. Para investidores, o setor oferece exposição ao crescimento econômico brasileiro, mas exige atenção ao ciclo de investimentos e à situação fiscal do país.
Pontuação média — Setor vs B3
Valor
40
Saúde
61
Crescimento
57
Dividendos
42
Preço
25
Destaques do setor
Subsetores
| # | Ação | Pontuação Total |
|---|---|---|
| 1 | TGMA3TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. | 86/100 |
| 2 | VLID3VALID SOLUÇÕES S.A. | 85/100 |
| 3 | POMO3MARCOPOLO S.A. | 84/100 |
| 4 | EALT3ELECTRO ACO ALTONA S.A. | 83/100 |
| 5 | EALT4ELECTRO ACO ALTONA S.A. | 81/100 |
| 6 | POMO4MARCOPOLO S.A. | 81/100 |
| 7 | FRAS3FRAS-LE S.A. | 76/100 |
| 8 | SHUL4SCHULZ S.A. | 75/100 |
| 9 | MTSA4METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. | 72/100 |
| 10 | PORT3WILSON SONS S.A. | 71/100 |
| 11 | SOND3SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. | 68/100 |
| 12 | SOND6SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. | 68/100 |
| 13 | MMAQ3MINASMAQUINAS S.A. | 68/100 |
| 14 | MMAQ4MINASMAQUINAS S.A. | 68/100 |
| 15 | WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | 66/100 |
| 16 | SOND5SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. | 65/100 |
| 17 | KEPL3KEPLER WEBER S.A. | 64/100 |
| 18 | RSUL4METALURGICA RIOSULENSE S.A. | 63/100 |
| 19 | MILS3MILLS LOCAÇÃO. SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A | 62/100 |
| 20 | WEGE3WEG S.A. | 61/100 |
| 21 | LUXM4TREVISA INVESTIMENTOS S.A. | 60/100 |
| 22 | WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | 59/100 |
| 23 | EMBR3EMBRAER S.A. | 56/100 |
| 24 | JSLG3JSL S.A. | 55/100 |
| 25 | GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 53/100 |
| 26 | MTSA3METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. | 53/100 |
| 27 | PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 53/100 |
| 28 | SHUL3SCHULZ S.A. | 52/100 |
| 29 | ECOR3ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 51/100 |
| 30 | ROMI3ROMI S.A. | 49/100 |
| 31 | RAIL3RUMO S.A. | 48/100 |
| 32 | TASA3TAURUS ARMAS S.A. | 48/100 |
| 33 | TASA4TAURUS ARMAS S.A. | 48/100 |
| 34 | TPIS3TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. | 47/100 |
| 35 | LOGN3LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. | 42/100 |
| 36 | AZUL11AZUL S.A. | 42/100 |
| 37 | ARML3ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 41/100 |
| 38 | RAPT3RANDONCORP S.A. | 41/100 |
| 39 | RAPT4RANDONCORP S.A. | 41/100 |
| 40 | ALPK3ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A | 40/100 |
| 41 | ETER3ETERNIT S.A. | 39/100 |
| 42 | MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 39/100 |
| 43 | TUPY3TUPY S.A. | 35/100 |
| 44 | MWET4WETZEL S.A. | 35/100 |
| 45 | EPAR3EMBPAR PARTICIPACOES S.A. | 35/100 |
| 46 | VSPT3FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A. | 34/100 |
| 47 | EMBJ3EMBRAER S.A. | 34/100 |
| 48 | HBSA3HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 29/100 |
| 49 | HAGA3HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 29/100 |
| 50 | HAGA4HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 27/100 |
| 51 | PTBL3PBG S/A | 27/100 |
| 52 | FRIO3METALFRIO SOLUTIONS S.A. | 26/100 |
| 53 | MWET3WETZEL S.A. | 26/100 |
| 54 | AZEV3AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | 25/100 |
| 55 | RCSL4RECRUSUL S.A. | 25/100 |
| 56 | AZUL4AZUL S.A. | 25/100 |
| 57 | INEP4INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES | 24/100 |
| 58 | RCSL3RECRUSUL S.A. | 24/100 |
| 59 | BDLL4BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS | 23/100 |
| 60 | AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | 23/100 |
| 61 | BDLL3BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS | 23/100 |
| 62 | INEP3INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES | 23/100 |
| 63 | CTAX3CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A | 22/100 |
| 64 | NORD3NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS S.A. | 22/100 |
| 65 | AERI3AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A | 20/100 |
| 66 | GOLL54GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. | 19/100 |
| 67 | DTCY3DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A. | 18/100 |
| 68 | SEQL3SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A | 18/100 |
| 69 | AZUL54AZUL S.A. | 17/100 |
| 70 | AZUL53AZUL S.A. | 14/100 |
| 71 | PSVM11PORTO SUDESTE V.M. S.A. | 5/100 |
Bens Industriais
Pontuação Total
86
Bens Industriais
Pontuação Total
85
Bens Industriais
Pontuação Total
84
Bens Industriais
Pontuação Total
83
Bens Industriais
Pontuação Total
81
Bens Industriais
Pontuação Total
81
Bens Industriais
Pontuação Total
76
Bens Industriais
Pontuação Total
75
Bens Industriais
Pontuação Total
72
Bens Industriais
Pontuação Total
71
Bens Industriais
Pontuação Total
68
Bens Industriais
Pontuação Total
68
Bens Industriais
Pontuação Total
68
Bens Industriais
Pontuação Total
68
Bens Industriais
Pontuação Total
66
Bens Industriais
Pontuação Total
65
Bens Industriais
Pontuação Total
64
Bens Industriais
Pontuação Total
63
Bens Industriais
Pontuação Total
62
Bens Industriais
Pontuação Total
61
Bens Industriais
Pontuação Total
60
Bens Industriais
Pontuação Total
59
Bens Industriais
Pontuação Total
56
Bens Industriais
Pontuação Total
55
Bens Industriais
Pontuação Total
53
Bens Industriais
Pontuação Total
53
Bens Industriais
Pontuação Total
53
Bens Industriais
Pontuação Total
52
Bens Industriais
Pontuação Total
51
Bens Industriais
Pontuação Total
49
Bens Industriais
Pontuação Total
48
Bens Industriais
Pontuação Total
48
Bens Industriais
Pontuação Total
48
Bens Industriais
Pontuação Total
47
Bens Industriais
Pontuação Total
42
Bens Industriais
Pontuação Total
42
Bens Industriais
Pontuação Total
41
Bens Industriais
Pontuação Total
41
Bens Industriais
Pontuação Total
41
Bens Industriais
Pontuação Total
40
Bens Industriais
Pontuação Total
39
Bens Industriais
Pontuação Total
39
Bens Industriais
Pontuação Total
35
Bens Industriais
Pontuação Total
35
Bens Industriais
Pontuação Total
35
Bens Industriais
Pontuação Total
34
Bens Industriais
Pontuação Total
34
Bens Industriais
Pontuação Total
29
Bens Industriais
Pontuação Total
29
Bens Industriais
Pontuação Total
27
Bens Industriais
Pontuação Total
27
Bens Industriais
Pontuação Total
26
Bens Industriais
Pontuação Total
26
Bens Industriais
Pontuação Total
25
Bens Industriais
Pontuação Total
25
Bens Industriais
Pontuação Total
25
Bens Industriais
Pontuação Total
24
Bens Industriais
Pontuação Total
24
Bens Industriais
Pontuação Total
23
Bens Industriais
Pontuação Total
23
Bens Industriais
Pontuação Total
23
Bens Industriais
Pontuação Total
23
Bens Industriais
Pontuação Total
22
Bens Industriais
Pontuação Total
22
Bens Industriais
Pontuação Total
20
Bens Industriais
Pontuação Total
19
Bens Industriais
Pontuação Total
18
Bens Industriais
Pontuação Total
18
Bens Industriais
Pontuação Total
17
Bens Industriais
Pontuação Total
14
Bens Industriais
Pontuação Total
5
Crie uma conta gratuita para ver o ranking completo
Rankings relacionados
Setores relacionados
Fontes: B3 • CVM